Article 2 (1)
Afin de prendre en compte les remarques effectuées par le ministère des affaires sociales et de la santé, il est proposé et adopté le tableau ci-après qui synthétise l'ensemble des indemnisations des absences pour maladie ou accident s'agissant des trois catégories professionnelles (art. 13 de l'annexe « Ouvriers », art. 9 de l'annexe « ETDAM » et art. 12 de l'annexe « Cadres »).
Indemnisations des absences par maladie ou accident
| Ancienneté du salarié | Ouvriers | ETAM | Cadres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 0,5 an | 0 jour | 0 jour | 0 jour | 0 jour | 0 jour | 0 jour |
| 0,5 an à 1 an | 30 jours à 90 % | 30 jours à 80 % | 30 jours à 90 % | 30 jours à 80 % | 45 jours à 100 % | 45 jours à 50 % |
| 1 an à 3 ans | 30 jours à 90 % | 30 jours à 80 % | 30 jours à 90 % | 30 jours à 80 % | 45 jours à 100 % | 45 jours à 66 % |
| 3 ans à 5 ans | 60 jours à 90 % | 60 jours à 90 % | 60 jours à 100 % | 60 jours à 50 % | ||
| 5 ans à 6 ans | 75 jours à 100 % | 75 jours à 100 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % | ||
| 6 ans à 10 ans | 75 jours à 100 % | 10 jours à 70 % | 75 jours à 100 % | 10 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
| 10 ans à 11 ans | 75 jours à 100 % | 30 jours à 70 % | 75 jours à 100 % | 30 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
| 11 ans à 15 ans | 75 jours à 100 % | 30 jours à 70 % | 75 jours à 100 % | 30 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
| 15 ans à 16 ans | 75 jours à 100 % | 60 jours à 70 % | 75 jours à 100 % | 60 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
| 16 ans à 20 ans | 75 jours à 100 % | 60 jours à 70 % | 75 jours à 100 % | 60 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
| 20 ans à 21 ans | 75 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 75 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
| 21 ans à 25 ans | 75 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 75 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
| 25 ans à 26 ans | 75 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 75 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
| 26 ans à 30 ans | 75 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 75 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
| 30 ans à 31 ans | 80 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 80 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
| 31 ans et plus | 90 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 70 % | 90 jours à 100 % | 90 jours à 50 % |
(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail .
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)