Accord du 17 mai 2011 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés

En vigueur depuis le 17/05/2011En vigueur depuis le 17 mai 2011

Article

En vigueur


Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2011

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 23 %
145 1 406,93 1 449,14 1 505,42 1 547,62 1 575,76 1 603,90 1 646,11 1 688,32 1 730,52
155 1 425,82 1 468,59 1 525,63 1 568,40 1 596,92 1 625,43 1 668,21 1 710,98 1 753,76
170 1 436,56 1 479,66 1 537,12 1 580,22 1 608,95 1 637,68 1 680,78 1 723,87 1 766,97
175 1 452,12 1 495,68 1 553,77 1 597,33 1 626,37 1 655,42 1 698,98 1 742,54 1 786,11
185 1 454,10 1 497,72 1 555,89 1 599,51 1 628,59 1 657,67 1 701,30 1 744,92 1 788,54
190 1 493,40 1 538,20 1 597,94 1 642,74 1 672,61 1 702,48 1 747,28 1 792,08 1 836,88
200 1 572,00 1 619,16 1 682,04 1 729,20 1 760,64 1 792,08 1 839,24 1 886,40 1 933,56
205 1 611,30 1 659,64 1 724,09 1 772,43 1 804,66 1 836,88 1 885,22 1 933,56 1 981,90
210 1 650,60 1 700,12 1 766,14 1 815,66 1 848,67 1 881,68 1 931,20 1 980,72 2 030,24
220 1 729,20 1 781,08 1 850,24 1 902,12 1 936,70 1 971,29 2 023,16 2 075,04 2 126,92

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

Coefficient Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %
205 1 611,30 1 659,64 1724,09 1 772,43 1 804,66 1 836,88 1 885,22 1 933,56 2 014,13 2 094,69
210 1 650,60 1 700,12 1 766,14 1 815,66 1 848,67 1 881,68 1 931,20 1 980,72 2 063,25 2 145,78
220 1 729,20 1 781,08 1 850,24 1 902,12 1 936,70 1 971,29 2 023,16 2 075,04 2 161,50 2 247,96
230 1 807,80 1 862,03 1 934,35 1 988,58 2 024,74 2 060,89 2 115,13 2 169,36 2 259,75 2 350,14
240 1 886,40 1 942,99 2 018,45 2 075,04 2 112,77 2 150,50 2 207,09 2 263,68 2 358,00 2 452,32
250 1 965,00 2 023,95 2 102,55 2 161,50 2 200,80 2 240,10 2 299,05 2 358,00 2 456,25 2 554,50
270 2 122,20 2 185,87 2 270,75 2 334,42 2 376,86 2 419,31 2 482,97 2 546,64 2 652,75 2 758,86
280 2 200,80 2 266,82 2 354,86 2 420,88 2 464,90 2 508,91 2 574,94 2 640,96 2 751,00 2 861,04
300 2 358,00 2 428,74 2 523,06 2 593,80 2 640,96 2 688,12 2 758,86 2 829,60 2 947,50 3 065,40
310 2 436,60 2 509,70 2 607,16 2 680,26 2 728,99 2 777,72 2 850,82 2 923,92 3 045,75 3 167,58
320 2 515,20 2 590,66 2 691,26 2 766,72 2 817,02 2 867,33 2 942,78 3 018,24 3 144,00 3 269,76
340 2 672,40 2 752,57 2 859,47 2 939,64 2 993,09 3 046,54 3 126,71 3 206,88 3 340,50 3 474,12
360 2 829,60 2 914,49 3 027,67 3 112,56 3 169,15 3 225,74 3 310,63 3 395,52 3 537,00 3 678,48

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coefficient à l'embauche
300 2 358,00
390 3 065,40
430 3 379,80
530 4 165,80
630 4 951,80
690 5 423,40