Accord du 2 février 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2010

En vigueur depuis le 02/02/2010En vigueur depuis le 02 février 2010

Article

En vigueur

Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2010

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

Coef. Ancienneté
– 6 mois 0 %
Ancienneté
+ 6 mois + 3 %
Ancienneté
+ 1 an + 7 %
Ancienneté
+ 3 ans + 10 %
Ancienneté
+ 5 ans + 12 %
Ancienneté
+ 10 ans + 14 %
Ancienneté
+ 15 ans + 17 %
Ancienneté
+ 20 ans + 20 %
Ancienneté
+ 25 ans + 23 %
145 1 379,34 1 420,72 1 475,89 1 517,27 1 544,86 1 572,45 1 613,83 1 655,21 1696,59
155 1 397,86 1 439,80 1 495,71 1 537,65 1 565,60 1 593,56 1 635,50 1 677,43 1 719,37
170 1 408,39 1 450,64 1 506,98 1 549,23 1 577,40 1 605,56 1 647,82 1 690,07 1 732,32
175 1 423,65 1 466,36 1 523,31 1 566,02 1 594,49 1 622,96 1 665,67 1 708,38 1 751,09
185 1 426,35 1 469,14 1 526,19 1 568,99 1 597,51 1 626,04 1 668,83 1 711,62 1 754,41
190 1 464,90 1 508,85 1 567,44 1 611,39 1 640,69 1 669,99 1 713,93 1 757,88 1 801,83
200 1 542,00 1 588,26 1 649,94 1 696,20 1 727,04 1 757,88 1 804,14 1 850,40 1 896,66
205 1 580,55 1 627,97 1 691,19 1 738,61 1 770,22 1 801,83 1 849,24 1 896,66 1 944,08
210 1 619,10 1 667,67 1 732,44 1 781,01 1 813,39 1 845,77 1 894,35 1 942,92 1 991,49
220 1 696,20 1 747,09 1 814,93 1 865,82 1 899,74 1 933,67 1 984,55 2 035,44 2 086,33

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

Coef. Ancienneté
– 6 mois
0 %
Ancienneté
+ 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
+ 1 an
+ 7 %
Ancienneté
+ 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
+ 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
+ 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
+ 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
+ 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
+ 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
+ 30 ans
+ 30 %
205 1 580,55 1 627,97 1 691,19 1 738,61 1 770,22 1 801,83 1 849,24 1 896,66 1 975,69 2 054,72
210 1 619,10 1 667,67 1 732,44 1 781,01 1 813,39 1 845,77 1 894,35 1 942,92 2 023,88 2 104,83
220 1 696,20 1 747,09 1 814,93 1 865,82 1 899,74 1 933,67 1 984,55 2 035,44 2 120,25 2 205,06
230 1 773,30 1 826,50 1 897,43 1 950,63 1 986,10 2 021,56 2 074,76 2 127,96 2 216,63 2 305,29
240 1 850,40 1 905,91 1 979,93 2 035,44 2 072,45 2 109,46 2 164,97 2 220,48 2 313,00 2 405,52
250 1 927,50 1 985,33 2 062,43 2 120,25 2 158,80 2 197,35 2 255,18 2 313,00 2 409,38 2 505,75
270 2 081,70 2 144,15 2 227,42 2 289,87 2 331,50 2 373,14 2 435,59 2 498,04 2 602,13 2 706,21
280 2 158,80 2 223,56 2 309,92 2 374,68 2 417,86 2 461,03 2 525,80 2 590,56 2 698,50 2 806,44
300 2 313,00 2 382,39 2 474,91 2 544,30 2 590,56 2 636,82 2 706,21 2 775,60 2 891,25 3 006,90
310 2 390,10 2 461,80 2 557,41 2 629,11 2 676,91 2 724,71 2 796,42 2 868,12 2 987,63 3 107,13
320 2 467,20 2 541,22 2 639,90 2 713,92 2 763,26 2 812,61 2 886,62 2 960,64 3 084,00 3 207,36
340 2 621,40 2 700,04 2 804,90 2 883,54 2 935,97 2 988,40 3 067,04 3 145,68 3 276,75 3 407,82
360 2 775,60 2 858,87 2 969,89 3 053,16 3 108,67 3 164,18 3 247,45 3 330,72 3 469,50 3 608,28

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coefficient À l'embauche
300 2 313,00
390 3 006,90
430 3 315,30
530 4 086,30
630 4 857,30
690 5 319,90