Avenant n° 2 du 12 décembre 2007 relatif aux salaires

En vigueur depuis le 12/12/2007En vigueur depuis le 12 décembre 2007

Article

En vigueur

ANNEXE
Barème d'assiette de primes au 1er janvier 2008

Base 151,67 heures/mois.
(En euros.)

NIVEAUCOEFFICIENTMONTANT
120895,81
125912,46
I130929,42
135946,69
140962,08
145977,78
50995,05
II551 012,80
1601 025,83
1651 039,17
1701 052,21
1751 062,41
III1801 072,62
1851 082,67
1901 092,88
1951 106,38
2001 122,08
IV2101 54,59
2201 189,60
2301 225,40
V2401 261,05
2501 296,38
2601 331,86
VI2701 367,19
2801 402,68
2901 437,85
3001 473,18
3101 516,05
VII3201 557,19
3301 599,27
3401 641,04

Barème de ressources garanties au 1er janvier 2008
Base 51,67 heures/mois.
(En euros.)

NIVEAUCOEFFICIENTRESSOURCES GARANTIES
AnnuelleMensuelle
12016 277,531 281,81
12516 322,741 284,19
I13016 368,261 286,57
13516 413,971 288,94
14016 457,921 291,32
14516 502,181 293,70
5016 667,171 306,01
II5516 833,841 318,42
16017 002,51 331,36
16517 172,091 344,41
17017 378,211 360,50
17517 586,771 377,03
III18017 797,741 393,76
18518 011,431 410,73
19018 227,561 427,89
19518 446,261 444,99
20018 85,241 474,43
IV21019 191,431 503,07
22019 575,161 532,13
23020 182,041 579,72
V24020 807,731 628,89
25021 452,781 679,70
26022 042,781 725,91
VI27022 648,951 773,48
28023 271,721 822,42
29023 911,811 872,83
30024 569,341 924,68
31025 244,971 977,41
VII32025 939,272 031,84
33026 652,632 087,78
34027 385,482 145,37
35028 149,032 165,31
36028 923,052 224,85
VIII37029 718,522 286,04
38030 520,882 347,76
39031 323,632 409,51
40032 028,362 463,72
41032 748,952 519,5
42033 485,792 575,83
43034 239,272 633,79
IX44035 009,652 693,05
45035 804,342 754,18
46036 592,012 814,77
47037 386,052 875,85
50039 771,293 059,33
X60047 725,603 671,20
70055 681,474 283,19
Contrepartie opération d'habillage-déshabillage, indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62 €.