Article
Salaires minimaux horaires et primes d'ancienneté
| COEFFICIENT | SMP horaire au 1er octobre 2007 | PRIME D'ANCIENNETÉ HORAIRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 à 5 ans 3 % | 6 à 8 ans 6 % | 9 à 11 ans 9 % | 12 à 14 ans 12 % | ¹ 15 ans 15 % | ||
| 140 | 8,44 | 0,25 | 0,51 | 0,76 | 1,01 | 1,27 |
| 150 | 8,50 | 0,26 | 0,51 | 0,77 | 1,02 | 1,28 |
| 160 | 8,55 | 0,26 | 0,51 | 0,77 | 1,03 | 1,28 |
| 170 | 8,67 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,04 | 1,30 |
| 180 | 8,79 | 0,26 | 0,53 | 0,79 | 1,06 | 1,32 |
| 200 | 9,05 | 0,27 | 0,54 | 0,81 | 1,09 | 1,36 |
| 225 | 9,40 | 0,28 | 0,56 | 0,85 | 1,13 | 1,41 |
| 250 | 9,77 | 0,29 | 0,59 | 0,88 | 1,17 | 1,47 |
| 275 | 10,15 | 0,30 | 0,61 | 0,91 | 1,22 | 1,52 |
| 300 | 10,84 | 0,33 | 0,65 | 0,98 | 1,30 | 1,63 |
| 330 | 11,68 | 0,35 | 0,70 | 1,05 | 1,40 | 1,75 |
| 370 | 12,81 | |||||
| 410 | 13,95 | |||||
| 460 | 15,38 | |||||
| 550 | 17,98 | |||||
| 660 | 21,17 | |||||
| 880 | 27,60 | |||||
― coefficient 140 = 8,44 € ;
― coefficient 150 = 8,50 € ;
― du coefficient 160 à 275 inclus : SMP horaire = A + B × (coef. ― 100) + (X / coef.) × 170) ;
― à partir du coefficient 300 : SMP horaire = A + B × (coef. ― 100) + C × (coef. ― 275) + (X / coef.) × 170).