Protocole d'accord du 11 juillet 2006 relatif à la négociation annuelle 2006

En vigueur depuis le 11/07/2006En vigueur depuis le 11 juillet 2006

Article

En vigueur

Création Protocole d'accord 2006-07-11 BO conventions collectives 2006-38

ANNEXE II
Rémunérations mensuelles et horaires (152,25 heures) minimales

(En euros.)

COEF.

convention

collective

RÉMUNÉRATION

mensuelle

minimale

Proposition 2006

+ 1,7 %

RÉMUNÉRATION

horaire

minimale

RÉMUNÉRATION

globale annuelle

garantie

ramenée au mois

RÉMUNÉRATION

globale annuelle

garantie

RÉMUNÉRATION

mensuelle

minimale

avec complément

de rémunération

Mini SMIC

à 1 259,25

RÉMUNÉRATION

globale annuelle

garantie

ramenée au mois

avec complément

de rémunération

RGAG

COEF. RÉF.

(1)

(2) = (1)/152,25

(3) = (1) x 1,24

(4) = (3) x 12

(6)

(7) = (6) x 12

100 835,89

120 1 004,60 6,60 1 245,70 14 948,40 1 259,25 1 259,25 15 111,00

125 1 011,74 6,65 1 254,56 15 054,72 1 266,38 1 266,38 15 196,56

135 1 023,66 6,72 1 269,34 15 232,08 1 280,64 1 280,64 15 367,68

150 1 086,66 7,14 1 347,46 16 169,52 1 302,03 1 347,46 16 169,52

160 1 136,82 7,47 1 409,66 16 915,92 1 316,29 1 409,66 16 915,92

175 1 212,05 7,96 1 502,94 18 035,28 1 337,68 1 502,94 18 035,28

195 1 312,36 8,62 1 627,33 19 527,96 1 366,20 1 627,33 19 527,96

200 1 337,44 8,78 1 658,43 19 901,16 1 373,33 1 658,43 19 901,16

210 1 387,59 9,11 1 720,61 20 647,32 1 387,59 1 720,61 20 647,32

225 1 462,83 9,61 1 813,91 21 766,92 1 462,83 1 813,91 21 766,92

230 1 487,90 9,77 1 845,00 22 140,00 1 487,90 1 845,00 22 140,00

235 1 512,98 9,94 1 876,10 22 513,20 1 512,98 1 876,10 22 513,20

250 1 588,21 10,43 1 969,38 23 632,56 1 588,21 1 969,38 23 632,56

255 1 613,29 10,60 2 000,48 24 005,76 1 613,29 2 000,48 24 005,76

265 1 663,45 10,93 2 062,68 24 752,16 1 663,45 2 062,68 24 752,16

280 1 738,68 11,42 2 155,96 25 871,52 1 738,68 2 155,96 25 871,52

295 1 813,91 11,91 2 249,25 26 991,00 1 813,91 2 249,25 26 991,00

300 1 838,99 12,08 2 280,35 27 364,20 1 838,99 2 280,35 27 364,20

305 1 864,06 12,24 2 311,43 27 737,16 1 864,06 2 311,43 27 737,16

315 1 914,22 12,57 2 373,63 28 483,56 1 914,22 2 373,63 28 483,56

325 1 964,37 12,90 2 435,82 29 229,84 1 964,37 2 435,82 29 229,84

340 2 039,61 13,40 2 529,12 30 349,44 2 039,61 2 529,12 30 349,44

345 2 064,68 13,56 2 560,20 30 722,40 2 064,68 2 560,20 30 722,40

360 2 139,92 14,06 2 653,50 31 842,00 2 139,92 2 653,50 31 842,00

400 2 340,54 15,37 2 902,27 34 827,24 2 340,54 2 902,27 38 827,24

500 2 842,08 18,67 3 524,18 42 290,16 2 842,08 3 524,18 42 290,16

600 3 343,63 21,96 4 146,10 49 753,20 3 343,63 4 146,10 49 753,20

Formule de calcul des rémunérations mensuelles minimales au 1er juillet 2006 :

Rmm = 835,89 + (COEF - 100) x 5,015486 (hors coefficients ayant fait l'objet d'une augmentation spécifique en 2005).

Prime de panier à la même date :

- poste de 8 heures : 4,53 ;

- poste de plus de 8 heures : 5,79 .