.
DÉPARTEMENTS MONTANT DE LA DOTATION
(en euros)01 AIN
68 000 02 AISNE
18 000 03 ALLIER
180 000 04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
9 000 05 HAUTES-ALPES
14 000 06 ALPES-MARITIMES
1 000 07 ARDECHE
21 000 08 ARDENNES
28 000 09 ARIEGE
37 000 10 AUBE
15 000 11 AUDE
13 000 12 AVEYRON
229 000 13 BOUCHES-DU-RHONE
7 000 14 CALVADOS
63 000 15 CANTAL
144 000 16 CHARENTE
70 000 17 CHARENTE-MARITIME
25 000 18 CHER
35 000 19 CORREZE
164 000 2A-2B CORSE (*)
67 000 21 COTE-D'OR
62 000 22 COTES-D'ARMOR
937 000 23 CREUSE
184 000 24 DORDOGNE
104 000 25 DOUBS
16 000 26 DROME
21 000 27 EURE
28 000 28 EURE-ET-LOIR
25 000 29 FINISTERE
586 000 30 GARD
6 000 31 HAUTE-GARONNE
38 000 32 GERS
32 000 33 GIRONDE
15 000 34 HERAULT
7 000 35 ILLE-ET-VILAINE
425 000 36 INDRE
61 000 37 INDRE-ET-LOIRE
35 000 38 ISERE
43 000 39 JURA
9 000 40 LANDES
27 000 41 LOIR-ET-CHER
31 000 42 LOIRE
90 000 43 HAUTE-LOIRE
57 000 44 LOIRE-ATLANTIQUE
153 000 45 LOIRET
9 000 46 LOT
70 000 47 LOT-ET-GARONNE
36 000 48 LOZERE
67 000 49 MAINE-ET-LOIRE
214 000 50 MANCHE
313 000 51 MARNE
15 000 52 HAUTE-MARNE
16 000 53 MAYENNE
191 000 54 MEURTHE-ET-MOSELLE
24 000 55 MEUSE
26 000 56 MORBIHAN
435 000 57 MOSELLE
13 000 58 NIEVRE
78 000 59 NORD
103 000 60 OISE
9 000
61 ORNE
73 000 62 PAS-DE-CALAIS
74 000 63 PUY-DE-DOME
106 000 64 PYRENEES-ATLANTIQUES
149 000 65 HAUTES-PYRENEES
57 000 66 PYRENEES-ORIENTALES
7 000 67 BAS-RHIN
28 000 68 HAUT-RHIN
11 000 69 RHONE
24 000 70 HAUTE-SAONE
25 000 71 SAONE-ET-LOIRE
249 000 72 SARTHE
198 000 73 SAVOIE
10 000 74 HAUTE-SAVOIE
9 000 75-77-78-91-92-93-94-95 ILE-DE-FRANCE (*)
10 000 76 SEINE-MARITIME
50 000 79 DEUX-SEVRES
164 000 80 SOMME
29 000 81 TARN
77 000 82 TARN-ET-GARONNE
24 000 83 VAR
0 84 VAUCLUSE
0 85 VENDEE
256 000 86 VIENNE
48 000 87 HAUTE-VIENNE
136 000 88 VOSGES
22 000 89 YONNE
43 000 90 TERRITOIRE DE BELFORT
2 000 TOTAL
7 700 000 (*) Article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime