ANNEXE 8 MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 553-10
I. - Barème de l'allocation pour demandeur d'asile
Le tableau ci-après présente, pour chaque composition familiale, le montant de l'allocation journalière ainsi que le montant de l'allocation financière et le montant journalier total.
Tableau 1. - Barème de référence
COMPOSITION FAMILIALE | Montant de l'allocation journalière | Montant de l'allocation financière | MONTANT JOURNALIER TOTAL |
|---|---|---|---|
1 personne | 1,00 € | 5,80 € | 6,80 € |
2 personnes | 2,00 € | 8,20 € | 10,20 € |
3 personnes | 3,00 € | 10,60 € | 13,60 € |
4 personnes | 4,00 € | 13,00 € | 17,00 € |
5 personnes | 5,00 € | 15,40 € | 20,40 € |
6 personnes | 6,00 € | 17,80 € | 23,80 € |
7 personnes | 7,00 € | 20,20 € | 27,20 € |
8 personnes | 8,00 € | 22,60 € | 30,60 € |
9 personnes | 9,00 € | 25,00 € | 34,00 € |
10 personnes | 10,00 € | 27,40 € | 37,40 € |
Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
Tableau 2. - Barème en cas de retrait de l'allocation journalière et de limitation de l'allocation financière
COMPOSITION FAMILIALE | MONTANT JOURNALIER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes du foyer concernées par la minoration | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 personne | 3,48 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 personnes | 7,56 € | 4,92 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 personnes | 11,19 € | 8,77 € | 6,36 € | - | - | - | - | - | - | - |
4 personnes | 14,70 € | 12,40 € | 10,10 € | 7,80 € | - | - | - | - | - | - |
5 personnes | 18,17 € | 15,94 € | 13,70 € | 11,47 € | 9,24 € | - | - | - | - | - |
6 personnes | 21,61 € | 19,43 € | 17,24 € | 15,05 € | 12,87 € | 10,68 € | - | - | - | - |
7 personnes | 25,05 € | 22,89 € | 20,74 € | 18,58 € | 16,43 € | 14,27 € | 12,12 € | - | - | - |
8 personnes | 28,47 € | 26,34 € | 24,21 € | 22,08 € | 19,95 € | 17,82 € | 15,69 € | 13,56 € | - | - |
9 personnes | 31,89 € | 29,78 € | 27,67 € | 25,56 € | 23,44 € | 21,33 € | 19,22 € | 17,11 € | 15,00 € | - |
10 personnes | 35,30 € | 33,21 € | 31,11 € | 29,02 € | 26,92 € | 24,82 € | 22,73 € | 20,63 € | 18,54 € | 16,44 € |
II. - Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin
Le tableau ci-après présente, pour chaque composition familiale, le montant de l'allocation journalière ainsi que le montant de l'allocation financière et le montant journalier total.
Tableau 3. - Barème de référence
COMPOSITION FAMILIALE | Montant de l'allocation journalière | Montant de l'allocation financière | MONTANT JOURNALIER TOTAL |
|---|---|---|---|
1 personne | 0,70 € | 3,10 € | 3,80 € |
2 personnes | 1,40 € | 5,80 € | 7,20 € |
3 personnes | 2,10 € | 8,50 € | 10,60 € |
4 personnes | 2,80 € | 11,20 € | 14,00 € |
5 personnes | 3,50 € | 13,90 € | 17,40 € |
6 personnes | 4,20 € | 16,60 € | 20,80 € |
7 personnes | 4,90 € | 19,30 € | 24,20 € |
8 personnes | 5,60 € | 22,00 € | 27,60 € |
9 personnes | 6,30 € | 24,70 € | 31,00 € |
10 personnes | 7,00 € | 27,40 € | 34,40 € |
Un montant journalier additionnel de 4,70 euros est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
Tableau 4. - Barème en cas de retrait de l'allocation journalière et de limitation de l'allocation financière
COMPOSITION FAMILIALE | MONTANT JOURNALIER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes du foyer concernées par la minoration | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 personne | 1,86 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 personnes | 5,34 € | 3,48 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 personnes | 8,77 € | 6,93 € | 5,10 € | - | - | - | - | - | - | - |
4 personnes | 12,18 € | 10,36 € | 8,54 € | 6,72 € | - | - | - | - | - | - |
5 personnes | 15,59 € | 13,78 € | 11,96 € | 10,15 € | 8,34 € | - | - | - | - | - |
6 personnes | 18,99 € | 17,19 € | 15,38 € | 13,57 € | 11,77 € | 9,96 € | - | - | - | - |
7 personnes | 22,40 € | 20,59 € | 18,79 € | 16,99 € | 15,19 € | 13,38 € | 11,58 € | - | - | - |
8 personnes | 25,80 € | 24,00 € | 22,20 € | 20,40 € | 18,60 € | 16,80 € | 15,00 € | 13,20 € | - | - |
9 personnes | 29,20 € | 27,40 € | 25,61 € | 23,81 € | 22,01 € | 20,21 € | 18,42 € | 16,62 € | 14,82 € | - |
10 personnes | 32,60 € | 30,81 € | 29,01 € | 27,22 € | 25,42 € | 23,62 € | 21,83 € | 20,03 € | 18,24 € | 16,44 € |
Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande est enregistrée à compter du 12 juin 2026.