ANNEXE 2
GRILLE DE PONDÉRATION POUR LA PRISE EN CHARGE À TEMPS COMPLET ET PARTIEL, AINSI QU'EN ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Formes de prise en charge | Classe d'âge/ Majoration | Modes de prise en charge | Pondération |
|---|---|---|---|
Temps Complet | Adulte | Hospitalisation à temps plein | 1.000 |
Appartement thérapeutique | 1.000 | ||
Centre de soins post-aigus | 1.525 | ||
Centre d'accueil et de crise | 2.016 | ||
Enfant | Hospitalisation à temps plein | 4.686 | |
Appartement thérapeutique | 1.000 | ||
Centre de soins post-aigus | 2.546 | ||
Centre d'accueil et de crise | 4.686 | ||
Forfait SSC | SSC1 : à la demande d'un représentant de l'Etat | 20.741 | |
SSC2 : à la demande d'un tiers ou pour péril imminent | 9.956 | ||
Temps partiel | Adulte | Hospitalisation à temps partiel de jour : Collectif et un intervenant | 0.740 |
Hospitalisation à temps partiel de jour : Individuel et un intervenant | 2.134 | ||
Hospitalisation à temps partiel de jour : Collectif et plusieurs intervenants | 0.982 | ||
Hospitalisation à temps partiel de jour : Individuel et plusieurs intervenants | 3.137 | ||
Hospitalisation à temps partiel de jour : Séance de sismothérapie | 0.455 | ||
Hospitalisation à temps partiel de nuit | 1.650 | ||
Enfant | Hospitalisation à temps partiel de jour : Collectif et un intervenant | 1.311 | |
Hospitalisation à temps partiel de jour : Individuel et un intervenant | 2.873 | ||
Hospitalisation à temps partiel de jour : Collectif et plusieurs intervenants | 1.784 | ||
Hospitalisation à temps partiel de jour : Individuel et plusieurs intervenants | 4.223 | ||
Hospitalisation à temps partiel de nuit | 1.650 |
S'agissant de la prise en charge en accueil familial thérapeutique :
Adulte | 1.000 |
Enfant | 4.686 |
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2023 (NOR : SPRH2323504A), les tarifs visés par la présente annexe prennent effet à compter du 1er mars 2023.