Pour l'application de l'article D. 832-24 du même code, les équivalences de loyer et de charges locatives plafonds sont fixées comme suit (en euros) :
Désignation | Zone I | Zone II | Zone III |
|---|---|---|---|
Bénéficiaire isolé | 498,81 | 456,15 | 432,98 |
Couple sans personne à charge | 584,76 | 532,35 | 503,57 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 623,52 | 567,63 | 534,26 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 667,29 | 607,61 | 569,52 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 711,21 | 647,44 | 604,76 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 767,12 | 689,89 | 644,41 |
Par personne supplémentaire à charge | 79,57 | 71,91 | 66,74 |
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 5 septembre 2025 (NOR : ATDL2523110A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2025.