| Tableau des secteurs pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Paris | ||
|---|---|---|
| Désignation des secteurs | Arrondissements constituant les secteurs | Nombre de sièges |
| 1er secteur | 1er, 2e, 3e et 4e | 23 |
| 5e secteur | 5e | 13 |
| 6e secteur | 6e | 9 |
| 7e secteur | 7e | 11 |
| 8e secteur | 8e | 8 |
| 9e secteur | 9e | 14 |
| 10e secteur | 10e | 19 |
| 11e secteur | 11e | 33 |
| 12e secteur | 12e | 33 |
| 13e secteur | 13e | 43 |
| 14e secteur | 14e | 33 |
| 15e secteur | 15e | 55 |
| 16e secteur | 16e | 38 |
| 17e secteur | 17e | 39 |
| 18e secteur | 18e | 44 |
| 19e secteur | 19e | 43 |
| 20e secteur | 20e | 45 |
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.