AU 1ER AVRIL 2026
TABLEAU 1
Frais de scolarité (montants annuels)
Pays de résidence (rythme sud) | Enfants de moins de 10 ans | Enfants de 10 à 15 ans | Enfants de plus de 15 ans |
|---|---|---|---|
ARGENTINE | 7 231 | 7 643 | 8 343 |
BOLIVIE | 5 883 | 6 781 | 7 082 |
BRÉSIL (Rio) | 10 468 | 10 884 | 10 884 |
BRÉSIL (Sao Paulo) | 9 839 | 10 717 | 10 717 |
CHILI | 7 571 | 7 571 | 7 571 |
COSTA RICA | 6 488 | 6 488 | 6 488 |
PÉROU | 8 328 | 8 456 | 8 583 |
URUGUAY | 9 920 | 10 939 | 11 417 |
VANUATU | 4 905 | 5 568 | 6 156 |
TABLEAU 2
Droits de première inscription (montants annuels)
Pays de résidence (rythme sud) | Enfants de moins de 10 ans | Enfants de 10 à 15 ans | Enfants de plus de 15 ans |
|---|---|---|---|
ARGENTINE | 539 | 539 | 539 |
BOLIVIE | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
BRÉSIL (Rio) | 812 | 847 | 847 |
BRÉSIL (Sao Paulo) | 760 | 833 | 833 |
CHILI | 3 865 | 3 865 | 3 865 |
PÉROU | 1 991 | 1 787 | 664 |
VANUATU | 574 | 574 | 574 |
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 2026 (NOR : EAEA2609109A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er avril 2026.