L'indicateur 6 relatif au taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19 est évalué conformément au tableau suivant :
Indicateur 6 : Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 du dispositif prévu à l'article R. 132-19 | ||
|---|---|---|
En points de pourcentage | Résultats obtenus | Nombre de points |
Inférieur à 10 | 0 points | |
Supérieur à 10 | 1 point | |
Supérieur à 20 | 2 points | |
Supérieur à 30 | 4 points | |
Supérieur à 35 | 6 points | |
Supérieur à 40 | 8 points | |
Supérieur à 45 | 9 points | |
Egal à 50 | 10 points | |
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.