Article 80
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels | |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale | Infirmier d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels | |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
III. - Les fonctionnaires classés dans l'échelon provisoire relevant de l'article 22 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
1er échelon provisoire | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |