Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L421-62

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024


Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 117

0

118

50

119

75

120

100

121

125

122

150

123

170

124

190

125

210

126

230

127

240

128

260

129

280

130

310

131

330

132

360

133

400

134

450

135

540

136

650

137

740

138

818

139

898

140

983

141

1 074

142

1 172

143

1 276

144

1 386

145

1 504

146

1 629

147

1 761

148

1 901

149

2 049

150

2 205

151

2 370

152

2 544

153

2 726

154

2 918

155

3 119

156

3 331

157

3 552

158

3 784

159

4 026

160

4 279

161

4 543

162

4 818

163

5 105

164

5 404

165

5 715

166

6 126

167

6 537

168

7 248

169

7 959

170

8 770

171

9 681

172

10 692

173

11 803

174

13 014

175

14 325

176

15 736

177

17 247

178

18 858

179

20 569

180

22 380

181

24 291

182

26 302

183

28 413

184

30 624

185

32 935

186

35 346

187

37 857

188

40 468

189

43 179

190

45 990

191

48 901

192

51 912

193

55 023

Supérieures à 193

60 000

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)
Inférieures à 12301572 54419216 149
123501582 72619316 810
124751592 91819417 490
1251001603 11919518 188
1261251613 33119618 905
1271501623 55219719 641
1281701633 78419820 396
1291901644 02619921 171
1302101654 27920021 966
1312301664 54320122 781
1322401674 81820223 616
1332601685 10520324 472
1342801695 40420425 349
1353101705 71520526 247
1363301716 03920627 166
1373601726 37520728 107
1384001736 72420829 070
1394501747 08620930 056
1405401757 46221031 063
1416501767 85121132 094
1427401778 25421233 147
1438181788 67121334 224
1448981799 10321435 324
1459831809 55021536 447
1461 07418110 01121637 595
1471 17218210 48821738 767
1481 27618310 98021839 964
1491 38618411 48821941 185
1501 50418512 01222042 431
1511 62918612 55222143 703
1521 76118713 10922245 000
1531 90118813 68222346 323
1542 04918914 27322447 672
1552 20519014 88122549 047
1562 37019115 506Supérieures à 22550 000

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2 (g/km)

Tarif
(€)
Inférieures à 12801602 20519313 682
128501612 37019414 273
129751622 54419514 881
1301001632 72619615 506
1311251642 91819716 149
1321501653 11919816 810
1331701663 33119917 490
1341901673 55220018 188
1352101683 78420118 905
1362301694 02620219 641
1372401704 27920320 396
1382601714 54320421 171
1392801724 81820521 966
1403101735 10520622 781
1413301745 40420723 616
1423601755 71520824 472
1434001766 03920925 349
1444501776 37521026 247
1455401786 72421127 166
1466501797 08621228 107
1477401807 46221329 070
1488181817 85121430 056
1498981828 25421531 063
1509831838 67121632 094
1511 0741849 10321733 147
1521 1721859 55021834 224
1531 27618610 01121935 324
1541 38618710 48822036 447
1551 50418810 98022137 595
1561 62918911 48822238 767
1571 76119012 01222339 964
1581 90119112 552Supérieures à 22340 000
1592 04919213 109

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021

Émissions de CO2
(g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2
(g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2
(g/km)

Tarif
(€)
Inférieures à 13301621 76119210 488
133501631 90119310 980
134751642 04919411 488
1351001652 20519512 012
1361251662 37019612 552
1371501672 54419713 109
1381701682 72619813 682
1391901692 91819914 273
1402101703 11920014 881
1412301713 33120115 506
1422401723 55220216 149
1432601733 78420316 810
1442801744 02620417 490
1453101754 27920518 188
1463301764 54320618 905
1473601774 81820719 641
1484001785 10520820 396
1494501795 40420921 171
1505401805 71521021 966
1516501816 03921122 781
1527401826 37521223 616
1538181836 72421324 472
1548981847 08621425 349
1559831857 46221526 247
1561 0741867 85121627 166
1571 1721878 25421728 107
1581 2761888 67121829 070
1591 3861899 103Supérieures à 21830 000
1601 5041909 550
1611 62919110 011

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020

Émissions de CO2
(g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2
(g/km)

Tarif
(€)

Émissions de CO2
(g/km)

Tarif
(€)
Inférieures à 13801631 2761897 086
138501641 3861907 462
139751651 5041917 851
1401001661 6291928 254
1411251671 7611938 671
1421501681 9011949 103
1431701692 0491959 550
1441901702 20519610 011
1452101712 37019710 488
1462301722 54419810 980
1472401732 72619911 488
1482601742 91820012 012
1492801753 11920112 552
1503101763 33120213 109
1513301773 55220313 682
1523601783 78420414 273
1534001794 02620514 881
1544501804 27920615 506
1555401814 54320716 149
1566501824 81820816 810
1577401835 10520917 490
1588181845 40421018 188
1598981855 71521118 905
1609831866 03921219 641
1611 0741876 375Supérieures à 21220 000
1621 1721886 724

Retourner en haut de la page