Article 6
Les agents de maîtrise de France Télécom régis par le même décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
|---|---|---|
Agent de maîtrise | Agent de maîtrise | |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
14e échelon - à partir de 2 ans - avant 2 ans | 11e échelon 10e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans Ancienneté acquise majorée d'un an |
13e échelon - à partir de 3 ans - avant 3 ans | 10e échelon 9e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.