I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur d'institut régional d'administration est fixé ainsi qu'il suit :
Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 |
|---|---|---|
Indice brut | Indice brut | |
Directeur d'institut régional d'administration | ||
5 | HEB | HEB |
4 | HEA | HEA |
3 | 1021 | 1027 |
2 | 906 | 912 |
1 | 807 | 813 |
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 18 mai 1978Art. 1, Art. 2, Art. 3