DÉSIGNATION DES SECTEURS | ARRONDISSEMENTS constituant les secteurs | NOMBRE DE SIÈGES |
|---|---|---|
1er secteur | 1er, 2e, 3e et 4e | 8 |
5e secteur | 5e | 4 |
6e secteur | 6e | 3 |
7e secteur | 7e | 4 |
8e secteur | 8e | 3 |
9e secteur | 9e | 4 |
10e secteur | 10e | 7 |
11e secteur | 11e | 11 |
12e secteur | 12e | 10 |
13e secteur | 13e | 13 |
14e secteur | 14e | 10 |
15e secteur | 15e | 18 |
16e secteur | 16e | 13 |
17e secteur | 17e | 12 |
18e secteur | 18e | 15 |
19e secteur | 19e | 14 |
20e secteur | 20e | 14 |
Total | 163 | |
.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi et s'appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.