(Quotas en tonnes)
Quota en mer méditerranée | Dont x t maximum est composé de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg | Quota en Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest | |||||
OP DU SUD | Palangriers petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge | 64,1 | 13,0 | 0 | |||
Canneurs, ligneurs petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge | 13,9 | 2,6 | 0 | ||||
TOTAL OP DU SUD | 78,0 | 15,6 | 0 | ||||
OP SATHOAN | Senneurs titulaires d'une AEP thon rouge : | JEAN MARIE CHRISTIAN 3 | immatriculé 781462 | 150 | 0 | 0 | |
JEAN MARIE CHRISTIAN 4 | immatriculé 819527 | 150 | 0 | 0 | |||
JANVIER GIORDANO | immatriculé 819571 | 66 | 0 | 0 | |||
ST SOPHIE FRANCOIS 2 | immatriculé 859076 | 94 | 0 | 0 | |||
JEAN MARIE CHRISTIAN 6 | immatriculé 900265 | 150 | 0 | 0 | |||
JEAN MARIE CHRISTIAN 7 | immatriculé 900270 | 150 | 0 | 0 | |||
ST SOPHIE FRANCOIS 3 | immatriculé 923752 | 94 | 0 | 0 | |||
JANVIER LOUIS RAPHAEL | immatriculé 925310 | 248 | 0 | 0 | |||
Palangriers hauturiers titulaires d'une AEP thon rouge | 23,5 | 4,2 | 0 | ||||
Palangriers petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge | 107,25 | 20,9 | 0 | ||||
Canneurs, ligneurs petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge | 5,65 | 1,5 | 0 | ||||
TOTAL SATHOAN | 1 238,4 | 26,6 | 0 | ||||
Groupement de navires STM | Senneurs titulaires d'une AEP thon rouge : | JUANICO LUCIEN RAFAEL | immatriculé 308341 | 114 | 0 | 0 | |
CISBERLANDE 5 | immatriculé 923751 | 256 | 0 | 0 | |||
GERALD JEAN III | immatriculé 916344 | 61 | 0 | 0 | |||
GERALD JEAN IV | immatriculé 916469 | 61 | 0 | 0 | |||
TOTAL STM | 492 | 0 | 0 | ||||
Groupement de navires Golfe du Lion (SPMLR) | Palangriers petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge | 4,1 | 0,5 | 0 | |||
Canneurs, ligneurs petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge | 1,2 | 0,2 | 0 | ||||
TOTAL SPMLR | 5,3 | 0,7 | 0 | ||||
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Senneurs titulaires d'une AEP thon rouge : | ANNE ANTOINE II | immatriculé 819572 | 58 | 0 | 0 | |
GERARD LUC IV | immatriculé 900236 | 118 | 0 | 0 | |||
ERIC MARIN | immatriculé 924860 | 58 | 0 | 0 | |||
CHRISDERIC II | immatriculé 863686 | 58 | 0 | 0 | |||
VILLE D'AGDE IV | immatriculé 924880 | 58 | 0 | 0 | |||
Palangriers petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge | et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes maritimes | 1,3 | 0,2 | 0 | |||
et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône | 18 | 3,0 | 0 | ||||
et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse | 5,1 | 0,9 | 0 | ||||
et immatriculés dans un quartier maritime de l’Hérault | 9,2 | 1,6 | 0 | ||||
et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées orientales | 0 | 0 | 0 | ||||
et immatriculés dans un quartier maritime du Var | 0,6 | 0,1 | 0 | ||||
Canneurs, ligneurs petits métiers titulaires d'une AEP thon rouge : | et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes maritimes | 0 | 0 | 0 | |||
et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône | 8,5 | 0,6 | 0 | ||||
et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse | 2,1 | 0,4 | 0 | ||||
et immatriculés dans un quartier maritime de l’Hérault | 0 | 0 | 0 | ||||
et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées orientales | 0 | 0 | 0 | ||||
et immatriculés dans un quartier maritime du Var | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL HORS OP | 394,8 | 6,8 | 0 | ||||
Navires pêchant au chalut au titre des prises accessoires telles que définies par la réglementation en vigueur | 2,5 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 2 211 | 49,3 | 0 | ||||
.