LISTE DES INFORMATIONS ANONYMISÉES
I. - Informations préalables
I.-1. NUMDEP : numéro du département
CODE | LIBELLÉ |
1 | AIN |
2 | AISNE |
3 | ALLIER |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
5 | HAUTES-ALPES |
6 | ALPES-MARITIMES |
7 | ARDÈCHE |
8 | ARDENNES |
9 | ARIÈGE |
10 | AUBE |
11 | AUDE |
12 | AVEYRON |
13 | BOUCHES-DU-RHÔNE |
14 | CALVADOS |
15 | CANTAL |
16 | CHARENTE |
17 | CHARENTE-MARITIME |
18 | CHER |
19 | CORRÈZE |
2A | CORSE-DU-SUD |
2B | HAUTE-CORSE |
21 | CÔTE-D'OR |
22 | CÔTES-D'ARMOR |
23 | CREUSE |
24 | DORDOGNE |
25 | DOUBS |
26 | DRÔME |
27 | EURE |
28 | EURE-ET-LOIRE |
29 | FINISTÈRE |
30 | GARD |
31 | HAUTE-GARONNE |
32 | GERS |
33 | GIRONDE |
34 | HÉRAULT |
35 | ILLE-ET-VILAINE |
36 | INDRE |
37 | INDRE-ET-LOIRE |
38 | ISÈRE |
39 | JURA |
40 | LANDES |
41 | LOIR-ET-CHER |
42 | LOIRE |
43 | HAUTE-LOIRE |
44 | LOIRE-ATLANTIQUE |
45 | LOIRET |
46 | LOT |
47 | LOT-ET-GARONNE |
48 | LOZÈRE |
49 | MAINE-ET-LOIRE |
50 | MANCHE |
51 | MARNE |
52 | HAUTE-MARNE |
53 | MAYENNE |
54 | MEURTHE-ET-MOSELLE |
55 | MEUSE |
56 | MORBIHAN |
57 | MOSELLE |
58 | NIÈVRE |
59 | NORD |
60 | OISE |
61 | ORNE |
62 | PAS-DE-CALAIS |
63 | PUY-DE-DÔME |
64 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
65 | HAUTES-PYRÉNÉES |
66 | PYRÉNÉES-ORIENTALES |
67 | BAS-RHIN |
68 | HAUT-RHIN |
69 | RHÔNE |
70 | HAUTE-SAÔNE |
71 | SAÔNE-ET-LOIRE |
72 | SARTHE |
73 | SAVOIE |
74 | HAUTE-SAVOIE |
75 | PARIS |
76 | SEINE-MARITIME |
77 | SEINE-ET-MARNE |
78 | YVELINES |
79 | DEUX-SÈVRES |
80 | SOMME |
81 | TARN |
82 | TARN-ET-GARONNE |
83 | VAR |
84 | VAUCLUSE |
85 | VENDÉE |
86 | VIENNE |
87 | HAUTE-VIENNE |
88 | VOSGES |
89 | YONNE |
90 | TERRITOIRE DE BELFORT |
91 | ESSONNE |
92 | HAUTS-DE-SEINE |
93 | SEINE-SAINT-DENIS |
94 | VAL-DE-MARNE |
95 | VAL-D'OISE |
971 | GUADELOUPE |
972 | MARTINIQUE |
973 | GUYANE |
974 | LA RÉUNION |
976 | MAYOTTE |
I. 2. - NUMANONYM : numéro d'anonymat du mineur
I. 3. - CODEV : codification du type d'événement
CODE | LIBELLÉ |
1 | Evaluation de l'information préoccupante donnant lieu à une entrée ou à un maintien dans la protection de l'enfance |
2 | Signalement direct donnant lieu à une entrée ou à un maintien dans la protection de l'enfance |
3 | Saisine directe du juge des enfants |
4 | Mesure de protection de l'enfance |
5 | Renouvellement ou fin de l'intervention en protection de l'enfance |
II. - Informations concernant le mineur
II. 1. - SEXE : sexe du mineur
CODE | LIBELLÉ |
1 | Garçon |
2 | Fille |
9 | Non connu à ce jour |
II. 2. - MNAIS et ANAIS : mois et année de naissance du mineur
| CODE | LIBELLÉ |
mm | Mois de naissance |
aaaa | Année de naissance |
II. 3. - MODACC : mode d'accueil pour les mineurs de moins de 6 ans
CODE | LIBELLÉ |
1 | Gardé par un des parents au domicile |
2 | Gardé par un autre adulte au domicile |
3 | Accueilli en crèche |
4 | Accueilli par une assistante maternelle |
5 | Accueilli par un membre de la famille |
6 | Autre mode de garde |
9 | Ne sait pas |
II. 4. - Situation scolaire ou professionnelle du mineur
II. 4a. SCODTCOM : le mineur est scolarisé en droit commun
SCOLARISÉ EN DROIT COMMUN | |
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
II. 4. b. NIVSCO : si le mineur est scolarisé en droit commun, préciser le niveau selon la nomenclature de l'éducation nationale
NIVEAU SCOLAIRE (nomenclature de l'éducation nationale) | |
| CODE | LIBELLÉ |
200 | Ecole maternelle |
310 | CP |
320 | CE1 |
330 | CE2 |
340 | CM1 |
350 | CM2 |
360 | Autre, dont scolarisation élémentaire spécifique |
399 | Ecole élémentaire sans distinction supplémentaire |
410 | 6e |
420 | 5e |
430 | 4e |
440 | 3e |
450 | Autre, dont scolarisation spécifique au collège |
499 | Collège, sans distinction supplémentaire |
510 | Seconde générale et technologique |
520 | Première générale |
530 | Première technologique |
540 | Première d'adaptation |
550 | Terminale générale |
560 | Terminale technologique |
570 | Autre, dont scolarisation spécifique au lycée |
599 | Lycée d'enseignement général et technologique, sans distinction supplémentaire |
610 | CAP |
620 | BEP |
630 | Bac professionnel |
640 | Autre, dont scolarisation spécifique au lycée professionnel |
699 | Lycée professionnel, sans distinction supplémentaire |
710 | CAP en apprentissage |
720 | BEP en apprentissage |
730 | Brevet professionnel |
740 | Bac professionnel en apprentissage |
750 | Autre, dont scolarisation spécifique |
769 | Apprentissage sans distinction supplémentaire |
770 | Etudes supérieures |
999 | Ne sait pas |
II. 4. c. - SCOCLASPE : le mineur est scolarisé en classe spécialisée
SCOLARISÉ EN CLASSE SPÉCIALISÉE | |
CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
II. 4. d. - TYPCLASSPE : si le mineur est scolarisé en classe spécialisée, préciser le type de classe
CODE | LIBELLÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. 4. e. - ETABSCOSPE : le mineur est scolarisé en établissement spécialisé
| SCOLARISÉ EN ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ | |
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
II. 4. f. - TYPETABSPE : si le mineur est scolarisé en établissement spécialisé, préciser le type d'établissement
TYPE D'ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ | |
CODE | LIBELLÉ |
810 | Institut médico-pédagogique |
820 | Institut médico-professionnel |
830 | Institut médico-éducatif |
840 | Etablissement spécialisé de l'éducation nationale |
890 | Etablissement spécialisé sans distinction supplémentaire |
999 | Ne sait pas |
II. 4. g. - NONSCO : si le mineur est non scolarisé, préciser la situation
| CODE | LIBELLÉ |
981 | Non scolarisé, sans formation, insertion ou activité professionnelle |
982 | Non scolarisé et dispositif de formation ou d'insertion ou activité professionnelle, dont stage |
990 | Autre (instruit à domicile, CNED, etc.) |
999 | Ne sait pas |
II. 5. - FREQSCO : fréquentation de l'établissement scolaire
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non inscrit |
2 | Inscrit et fréquentation régulière |
3 | Inscrit et fréquentation irrégulière |
4 | Inscrit mais déscolarisé |
5 | Inscrit mais en situation d'exclusion temporaire |
9 | Ne sait pas |
II. 6. - Handicap
II. 6. a. - HANDICAP : prise en charge spécifique suite à une décision de la commission des droits et de l'autonomie rendue au nom de la Maison départementale des personnes handicapées
| PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE | |
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
II. 6. b. - DATDECMDPH : si prise en charge spécifique, date de la décision de la commission des droits et de l'autonomie
| DATE DE LA DÉCISION | |
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour de la décision |
mm | Mois de la décision |
aaaa | Année de décision |
II. 6. c. - DATEXDECMDPH : si prise en charge spécifique, date d'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie
| EXÉCUTION DE LA DÉCISION | |
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour de la décision |
mm | Mois de la décision |
aaaa | Année de décision |
III. - Information préoccupante ou signalement direct donnant lieu à une mesure de protection de l'enfance
III. 1. - DATIP : date de réception de l'information préoccupante
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour |
mm | Mois |
aaaa | Année |
III. 2. - DATSIGN : date du signalement direct auprès du procureur de la République
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour |
mm | Mois |
aaaa | Année |
III. 3. - DATJE : date de la saisine directe du juge des enfants
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour |
mm | Mois |
aaaa | Année |
III. 4. - ORIGIP : qualité de la personne à l'origine de l'information préoccupante ou du signalement direct
| CODE | LIBELLÉ |
10 | Le mineur lui-même |
20 | Parents du mineur |
31 | Personnel social |
32 | Personnel de santé |
33 | Elu |
34 | Autre intervenant institutionnel |
40 | Autre particulier |
99 | Ne sait pas |
III. 5. - TRANSIP : institution ou qualité de la personne ayant transmis l'information préoccupante à la cellule ou ayant saisi directement le procureur de la République ou le juge des enfants
| CODE | LIBELLÉ |
100 | Le mineur lui-même |
200 | Parents du mineur |
300 | Autre membre de la famille |
400 | Autre particulier |
510 | Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger |
520 | Conseil général |
530 | Service de milieu ouvert ou de placement |
541 | Etablissement d'enseignement public |
542 | Etablissement d'enseignement privé |
543 | Education nationale, sans distinction supplémentaire |
550 | Hôpital |
560 | Médecine libérale |
570 | Autre institution sanitaire et sociale |
580 | Accueil extrascolaire du mineur |
590 | Autre service social et association |
600 | Police ou gendarmerie |
611 | Procureur de la République |
612 | Juge des enfants |
613 | Justice sans distinction supplémentaire |
620 | Mairie ou commune |
630 | Autre |
640 | Voie institutionnelle sans distinction supplémentaire |
999 | Ne sait pas |
III. 6. - Suite donnée au signalement direct auprès du procureur de la République
III. 6. a. - SUITSIGNCG/ SUITSIGOPP/ SUITSIGJE/ SUITSIGSS :
type de suite donnée au signalement
| CODE | LIBELLÉ | ||
| Non | Oui | Ne sait pas | |
1 | 2 | 9 | SUITSIGNCG Renvoi au conseil général pour compétence fondée sur l'article L. 226-4 du CASF |
1 | 2 | 9 | SUITSIGOPP Ordonnance de placement provisoire |
1 | 2 | 9 | SUITSIGJE Saisine du juge des enfants |
1 | 2 | 9 | SUITSIGSS Sans suite du procureur de la République |
III. 6. b. - DATAVIS : en cas d'ouverture directe d'une procédure auprès du juge des enfants : date d'avis d'ouverture de la procédure
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour |
mm | Mois |
aaaa | Année |
III. 6. c. - ENQPENAL : le cas échéant, préciser s'il y a une enquête pénale
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
III. 6. d. - SAISJUR : le cas échéant, préciser s'il y a une saisine de la juridiction pénale
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
IV. - Informations concernant le cadre de vie social et familial du mineur
IV. 1 - Caractéristiques du ménage au sein de la résidence principale du mineur
IV. 1. a. - COMPOMENAG : composition du ménage
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Mineur autonome |
2 | Parents vivant ensemble |
3 | Mineur vivant avec sa mère seule |
4 | Mineur vivant avec son père seul |
5 | Résidence alternée |
6 | Mineur vivant avec sa mère dans une famille recomposée |
7 | Mineur vivant avec son père dans une famille recomposée |
8 | Mineur vivant chez un autre membre de la famille |
9 | Mineur vivant chez un particulier |
10 | Autre |
99 | Ne sait pas |
IV. 1. b. - AUTREHEBER : autre hébergement régulier du mineur le cas échéant
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
IV. 1. c. - NBPER : nombre total de personnes dans le lieu de résidence
| CODE | LIBELLÉ |
nn | Nombre de personnes |
IV. 1. d. - NBFRAT : nombre total de frères et sœurs
| CODE | LIBELLÉ |
nn | Nombre de frères et sœurs (inclus demi-frères et demi-sœurs) |
IV. 1. e. - STATOCLOG : statut d'occupation du logement
(selon la nomenclature INSEE)
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Propriétaire |
2 | Locataire, sous-locataire |
3 | Logé gratuitement |
4 | Fermier-métayer |
5 | Autre |
9 | Ne sait pas |
IV. 2. - Exercice de l'autorité parentale
IV. 2. a. - TITAP : titulaire de l'autorité parentale
| CODE | LIBELLÉ |
10 | Exercice conjoint, par les parents vivant ensemble |
20 | Exercice conjoint, par les parents vivant séparément |
30 | Exclusivement par le père |
40 | Exclusivement par la mère |
50 | Autre membre de la famille |
60 | Autre particulier sans lien familial |
70 | Président du conseil général |
80 | Préfet |
90 | Etablissement |
99 | Ne sait pas |
IV. 2. b. - DECAP : décision relative à l'autorité parentale
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Décision du juge aux affaires familiales sur l'exercice de l'autorité parentale |
2 | Délégation de l'autorité parentale |
3 | Retrait |
4 | Tutelle |
9 | Ne sait pas |
IV. 2. c. - DATDECAP : date de la décision relative à l'autorité parentale
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour |
mm | Mois |
aaaa | Année |
IV. 2. d. - CONTMERE/ CONTPERE : fréquence des contacts de la mère/ du père avec le mineur
| CODE | CONTMÈRE | CONTPÈRE |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
1 | Au moins une fois par semaine | Au moins une fois par semaine |
2 | Au moins une fois par mois | Au moins une fois par mois |
3 | Au moins une fois tous les 6 mois | Au moins une fois tous les 6 mois |
4 | Au moins une fois par an | Au moins une fois par an |
5 | Aucun contact | Aucun contact |
9 | Ne sait pas | Ne sait pas |
IV. 3. - Situation sociodémographique des parents ou des adultes qui s'occupent principalement du mineur dans sa résidence principale
IV. 3. a. - LIENA1/ LIENA2 : lien de l'adulte 1 et de l'adulte 2 avec le mineur
| CODE | LIENA1 | LIENA2 |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
1 | Père ou mère | Père ou mère |
2 | Conjoint du père ou de la mère | Conjoint du père ou de la mère |
3 | Grand-père ou grand-mère | Grand-père ou grand-mère |
4 | Frère, demi-frère, sœur ou demi-sœur | Frère, demi-frère, sœur ou demi-sœur |
5 | Oncle ou tante | Oncle ou tante |
6 | Autre membre de la famille | Autre membre de la famille |
7 | Autre particulier sans lien familial | Autre particulier sans lien familial |
9 | Ne sait pas | Ne sait pas |
IV. 3. b. - SEXA1/ SEXA2 : sexe de l'adulte 1 et de l'adulte 2
| CODE | SEXA1 | SEXA2 |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
1 | Homme | Homme |
2 | Femme | Femme |
9 | Ne sait pas | Ne sait pas |
IV. 3. c. - ANSA1/ ANSA2 : année de naissance de l'adulte 1 et de l'adulte 2
| CODE | ANSA1 | ANSA2 |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
aaaa | Année de naissance | Année de naissance |
IV. 3. d. - EMPLA1/ EMPLA2 : situation face à l'emploi de l'adulte 1 et de l'adulte 2
(selon la nomenclature INSEE)
| CODE | EMPLA 1 | EMPLA 2 |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
10 | Salarié contrat à durée indéterminée | Salarié contrat à durée indéterminée |
11 | A son compte ou aidant un membre de sa famille dans son travail | A son compte ou aidant un membre de sa famille dans son travail |
12 | Contrat à durée déterminée, mission d'intérim, apprentissage, travail saisonnier | Contrat à durée déterminée, mission d'intérim, apprentissage, travail saisonnier |
13 | Stage de la formation professionnelle, ou contrat d'aide à l'emploi | Stage de la formation professionnelle, ou contrat d'aide à l'emploi |
20 | Au chômage | Au chômage |
30 | Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré | Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré |
40 | Militaire du contingent | Militaire du contingent |
50 | Autre situation : retraité, préretraité, femme au foyer, autre... | Autre situation : retraité, préretraité, femme au foyer, autre... |
99 | Ne sait pas | Ne sait pas |
IV. 3. e. - CSPA1/ CSPA2 : catégorie socioprofessionnelle de l'adulte 1 et de l'adulte 2
(selon la nomenclature INSEE)
| CODE | CSPA1 | CSPA2 |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
1 | Agriculteurs exploitants | Agriculteurs exploitants |
2 | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Artisans, commerçants et chefs d'entreprise |
3 | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Cadres et professions intellectuelles supérieures |
4 | Professions Intermédiaires | Professions Intermédiaires |
5 | Employés | Employés |
6 | Ouvriers | Ouvriers |
7 | Retraités | Retraités |
8 | Autres personnes sans activité professionnelle | Autres personnes sans activité professionnelle |
IV. 3. f. - RESMENAG : ressources mensuelles du ménage
| CODE | LIBELLÉ |
1 | 0-999 euros |
2 | 1 000-1 999 euros |
3 | 2 000-2 999 euros |
4 | 3 000 et plus |
9 | Ne sait pas |
IV. 3. g. - REVTRAV/ MINIMA/ ALLOC/ AUTRE : nature des ressources du ménage
| CODE | |||
| Non | Oui | Ne sait pas | LIBELLÉ |
1 | 2 | 9 | REVTRAV Revenus du travail |
1 | 2 | 9 | MINIMA Minimas sociaux |
1 | 2 | 9 | ALLOC Allocations ou pensions |
1 | 2 | 9 | AUTRE Autres sources de revenus |
IV. 4. - Caractéristiques sociodémographiques du père et/ ou de la mère si non cohabitant avec le mineur
IV. 4. a. MEREINC/ PEREINC : mère/ père inconnu
| CODE | MERINC | PEREINC |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
1 | Non | Non |
2 | Oui | Oui |
9 | Ne sait pas | Ne sait pas |
IV. 4. b. - ANSMERE/ ANSPERE : année de naissance de la mère/ du père
CODE | ANSMERE | ANSPERE |
LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
aaaa | Année | Année |
IV. 4. c. - DCMERE/ DCPERE : mère décédée/ père décédé
| CODE | DCMERE | DCPERE |
LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
| 1 | Non | Non |
2 | Oui | Oui |
9 | Ne sait pas | Ne sait pas |
IV. 4. d. - DATDCMERE/ DATDCPERE : si décès de la mère/ du père, mois et année du décès
| CODE | DATDCMERE | DATCPERE |
| LIBELLE | LIBELLE | |
Mm | Mois | Mois |
aaaa | Année | Année |
V. - Informations relatives au mineur recueillies au titre de l'évaluation de sa situation, ou au titre du signalement direct
V. 1. - Evaluation
V. 1. a. - NOTIFEVAL : date de notification de la demande d'évaluation
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour |
mm | Mois |
aaaa | Année |
V. 1. b. - FINEVAL : date de fin de l'évaluation
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour |
mm | Mois |
aaaa | Année |
V. 1. c. - MESANT : existence d'une prestation ou mesure de protection de l'enfance en cours ou antérieure pour un membre de la fratrie
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
V. 1. d. - ACCFAM : accompagnement social ou médico-social en cours d'au moins un membre de la famille
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
V. 1. e. - SUITEVAL : suite donnée à l'évaluation
CODE | LIBELLÉ |
1 | Mise en place d'une mesure administrative de protection de l'enfance |
2 | Signalement judiciaire |
3 | Poursuite de la prise en charge en protection de l'enfance (administrative ou judiciaire) |
4 | Nouvelle décision en protection de l'enfance |
9 | Ne sait pas |
V. 1. f. - MOTIFSIG : en cas de signalement judiciaire après l'évaluation, motif du signalement judiciaire
| CODE | LIBELLÉ |
1 | L'action ou les actions mises en œuvre précédemment n'ont pas permis de remédier à la situation |
2 | Refus explicite ou implicite de la famille d'accepter l'intervention proposée |
3 | Impossibilité de collaboration avec la famille |
4 | Impossibilité d'évaluer cette situation |
9 | Ne sait pas |
V. 2. - Problématiques familiales observées ou prises en compte dans le cadre de l'évaluation ou des bilans
V. 2. a. - CONDADD : conduite addictive (alcool ou drogue) d'un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence principale
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui, avec prise en charge spécialisée connue |
3 | Oui, sans prise en charge connue |
9 | Ne sait pas |
V. 2. b. - DEFINTEL : déficience intellectuelle ou mentale reconnue par la maison départementale des personnes handicapées d'un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de sa résidence principale
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
V. 2. c. - CONFL : exposition du mineur à un conflit de couple
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
V. 2. d. - VIOLFAM : exposition du mineur à un climat de violence au sein de la famille
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
V. 2. e. - VIOLPERS : en cas de climat de violence au sein de la famille, personnes les plus concernées par ces violences
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Violences entre conjoints ou ex-conjoints |
2 | Violences au sein de la fratrie |
3 | Violences intergénérationnelles |
4 | Violences concernant d'autres personnes |
9 | Ne sait pas |
V. 2. f. - VIOLFAMPHYS : en cas de climat de violence au sein de la famille, existence de violences physiques
CODE | LIBELLE |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
V. 2. g. - SOUTSOC : manque de soutien social et/ ou familial, isolement
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
VI. - Informations sur la nature du danger ou du risque de danger justifiant une prise en charge en protection de l'enfance
VI. 1. - SANTÉ/ SÉCURITÉ/ MORALITÉ/ CONDEDUC/ CONDEDEV : nature du danger ou du risque de danger
| CODE | |||
| Non | Oui | Ne sait pas | LIBELLÉ |
1 | 2 | 9 | SANTÉ : santé du mineur en danger ou en risque de danger |
1 | 2 | 9 | SECURITÉ : sécurité du mineur en danger ou en risque de danger |
1 | 2 | 9 | MORALITÉ : moralité du mineur en danger ou en risque de danger |
1 | 2 | 9 | CONDEDUC : conditions d'éducations gravement compromises ou en risque de l'être |
1 | 2 | 9 | CONDEDEV : conditions de développement physique, intellectuel, affectif ou social gravement compromises ou en risque de l'être |
VI. 2. - En cas de maltraitance associée, type de mauvais traitement
VI. 2. a. - VIOLSEX : violences sexuelles envers le mineur
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Procédure, ou enquête en cours |
3 | Oui, avec allégations du mineur ou d'un tiers |
4 | Oui, avec décision de justice |
9 | Ne sait pas |
VI. 2. b. - VIOLPHYS : violences physiques envers le mineur
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Procédure, ou enquête en cours |
3 | Oui, avec allégations du mineur ou d'un tiers |
4 | Oui, avec décision de justice |
9 | Ne sait pas |
VI. 2. c. - NEGLIG : négligences lourdes envers le mineur
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
VI. 2. d. - VIOLPSY : violences psychologiques envers le mineur
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
VI. 3. - En cas de maltraitance associée, caractéristiques de la ou des deux personnes principales à l'origine du mauvais traitement
VI. 3. a. - LIENAUT1/ LIENAUT2 : lien de la ou des deux personnes principales à l'origine du mauvais traitement avec le mineur
| CODE | LIENAUT1 | LIENAUT2 |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
10 | Membre de la famille vivant avec le mineur | Membre de la famille vivant avec le mineur |
20 | Autre personne vivant avec le mineur | Autre personne vivant avec le mineur |
30 | Membre du lieu de prise en charge en hébergement du mineur | Membre du lieu de prise en charge en hébergement du mineur |
40 | Membre de la famille ne vivant pas avec le mineur | Membre de la famille ne vivant pas avec le mineur |
50 | Professionnel et assimilé ayant autorité sur le mineur | Professionnel et assimilé ayant autorité sur le mineur |
60 | Autre personne connue du mineur | Autre personne connue du mineur |
70 | Autre personne inconnue du mineur | Autre personne inconnue du mineur |
80 | Personne ne vivant pas avec le mineur sans distinction supplémentaire | Personne ne vivant pas avec le mineur sans distinction supplémentaire |
99 | Ne sait pas | Ne sait pas |
VI. 3. b. - SEXAUT1/ SEXAUT2 : sexe de la ou des deux personnes principales à l'origine du mauvais traitement
| CODE | SEXAUT1 | SEXAUT2 |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
1 | Masculin | Masculin |
2 | Féminin | Féminin |
9 | Ne sait pas | Ne sait pas |
VI. 3. c. - MINAUT1/ MINAUT2 : statut de majorité ou minorité de la ou des deux personnes principales à l'origine du mauvais traitement
| CODE | MINAUT1 | MINAUT2 |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
1 | Mineur | Mineur |
2 | Majeur | Majeur |
9 | Ne sait pas | Ne sait pas |
VII. - Informations sur les décisions, mesures et interventions en protection de l'enfance
VII. 1. - DATDECPE : date de la décision de protection de l'enfance
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour |
mm | Mois |
aaaa | Année |
VII. 2. - INTERANT : existence d'une intervention antérieure en protection de l'enfance ou en assistance éducative
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
VII. 3. - Projet pour l'enfant
VII. 3. a. - PROJET : existence d'un projet pour l'enfant
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Non |
2 | Oui |
9 | Ne sait pas |
VII. 3. b. - SIGNPAR/ SIGNMIN : signature du projet pour l'enfant par les parents et par le mineur
| CODE | SIGNPAR | SIGNMIN |
LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
1 | Non | Non |
2 | Oui | Oui |
9 | Ne sait pas | Ne sait pas |
VII. 3. c. - DATSIGNPROJ : date de la signature du projet pour l'enfant
| CODE | LIBELLÉ |
jj | Jour |
mm | Mois |
aaaa | Année |
VII. 4. - Nature de la décision
VII. 4. a. - DECISION : nature de la décision de protection de l'enfance
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Décision administrative en protection de l'enfance |
2 | Décision judiciaire en assistance éducative |
VII. 4. b. - NATPDECADM : si décision administrative de protection de l'enfance, préciser la nature de la décision
| CODE | LIBELLÉ |
10 | Aide à domicile, hors aides financières |
11 | Accueil de jour |
12 | Accueil 72 heures |
13 | Accueil 5 jours |
14 | Accueil provisoire du mineur |
15 | Pupille de l'Etat |
16 | Accueil parent-enfant (moins de 3 ans) |
17 | Contrat responsabilité parentale |
18 | Autre décision administrative, à préciser |
99 | Ne sait pas |
VII. 4. c. - AUTREDA : si autre décision administrative de protection de l'enfance, préciser la décision : champ ouvert
VII. 4. d. - NATDECASSED : si décision judiciaire en assistance éducative, préciser la nature de la décision
| CODE | LIBELLÉ |
10 | Non-lieu du juge des enfants |
11 | Mesure d'expertise |
12 | Enquête sociale |
13 | Investigation d'orientation éducative |
14 | Mesure judiciaire d'investigation éducative |
15 | Assistance éducative en milieu ouvert |
16 | Assistance éducative en milieu ouvert avec hébergement |
17 | Décision judiciaire de placement à l'aide sociale à l'enfance |
18 | Placement direct |
19 | Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial |
20 | Sursis à statuer |
21 | Autre mesure d'assistance éducative, à préciser |
99 | Ne sait pas |
VII. 4. e. - AUTREDJ : si autre décision judiciaire en assistance éducative, préciser la décision : champ ouvert
VII. 4. f. - NATDECPLAC : si décision judiciaire de placement, nature de la décision
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Ordonnance de placement provisoire du juge des enfants |
2 | Jugement du juge des enfants |
9 | Ne sait pas |
VII. 4. g. - INSTITPLAC : personne ou institution à qui le mineur est confié
| CODE | LIBELLÉ |
1 | A l'autre parent |
2 | A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance |
3 | A un service départemental d'aide sociale à l'enfance |
4 | A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge |
5 | A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé |
6 | Auprès d'un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux |
9 | Ne sait pas |
VII. 5. - Si intervention administrative d'aide à domicile mise en œuvre
VII. 5. a. - TYPINTERDOM : type d'intervention mise en œuvre
| CODE | LIBELLÉ |
1 | Action d'un technicien de l'intervention sociale et familiale |
2 | Mesure d'action éducative à domicile |
3 | Mesure d'action éducative à domicile intensive ou renforcée |
4 | Mesure d'action éducative à domicile avec hébergement périodique |
5 | Mesure d'action éducative à domicile avec hébergement exceptionnel |
6 | Mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale |
7 | Autre |
8 | Intervention décidée mais pas mise en œuvre |
9 | Ne sait pas |
VII. 5. b. - DATDEBAD/ DATFINAD : date de début et date de fin d'intervention
| CODE | DATDEBAD | DATFINAD |
| LIBELLÉ | LIBELLÉ | |
