COMPOSITION | MASSE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Désignation | Diamètre en mm | Titre droit | Tolérance en millièmes | Masse en g | Tolérance en millèmes | Tranche |
| 39 | Or 999,9 | Minimum | 20 | ± 3 | Lisse |
| 21 | Or 999,9 | Minimum | 4 | ± 3 | Lisse |
| 47 | Argent 900 Cuivre 100 | +10 - 5 | 50 | ± 15 | Lisse |
| 29 | Argent 500 Cuivre 500 | +10 - 5 | 10 | ± 15 | Lisse |
| 29 | Argent 900 Cuivre 100 | +10 -5 | 10 | ± 15 | Lisse |
| 25,75 | Cuivre Nickel / Cuivre Zinc Nickel | / | 8,5 | / | Cannelée |
| 25,75 | Cuivre Nickel / Cuivre Zinc Nickel | / | 8,5 | / | Cannelée |
| 30 | Cuivre Aluminium Nickel | / | 11 | / | Cannelée |
| Pièces 20 € en argent qualité circulante | 31 | Argent 900 Cuivre 100 | ± 5 | 15 | ± 15 | Lisse |
| Pièces 50 € en argent qualité circulante | 41 | Argent 900 Cuivre 100 | +10 | 36 | ± 15 | Lisse |
Arrêté du 14 janvier 2011 relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection de 5 000 EUR, 1 000 EUR, 500 EUR, 250 EUR, 200 EUR, 100 EUR, 50 EUR, 20 EUR, 15 EUR, 10 EUR, 5 EUR, 2 EUR, 1 1/2 EUR
JORF n°0018 du 22 janvier 2011