AGENTS DU FOND
DÉSIGNATION | ÉCHELLES | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Classe A | 128 | 135 | 146 | 158 | 171 | 186 | 206 | 221 | 241 | 261 | 281 | 306 | 351 | 396 | 441 | 491 | 546 | 601 | 656 | 731 |
Classe B | 131 | 138 | 149 | 161 | 175 | 191 | 212 | 227 | 247 | 270 | 292 | 321 | 368 | 416 | 470 | 521 | 576 | 631 | 686 | 762 |
Classe C | 134 | 141 | 152 | 164 | 179 | 196 | 218 | 233 | 253 | 279 | 303 | 336 | 385 | 436 | 499 | 551 | 606 | 661 | 716 | 793 |
Classe D | " | " | 155 | 167 | 183 | 201 | 224 | 239 | 259 | 288 | 314 | 351 | 402 | 456 | 528 | 581 | 636 | 691 | 746 | 824 |
Classe E | " | " | " | " | " | 206 | 230 | 245 | 265 | 297 | 325 | 366 | 419 | 476 | 557 | 611 | 666 | 721 | 776 | 855 |
Taux des primes de rendement | ||||||||||||||||||||
Agents de maîtrise | " | " | " | " | " | 0 à 10% | 0 à 10% | 0 à 20% | 0 à 20% | 0 à 22% | 0 à 25% | 0 à 25% | 0 à 25% | " | " | " | " | " | " | " |
Techniciens | " | " | " | " | " | 0 à 5% | 0 à 6% | 0 à 8% | 0 à 10% | 0 à 12% | 0 à 15% | 0 à 15% | 0 à 15% | " | " | " | " | " | " | " |
Ingénieurs (1) : | ||||||||||||||||||||
a) Ingénieurs commandant du personnel ouvrier | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 20% | 20% | 20% | 20% | 23% | 23% | 25% | 28% | 30% (2) |
b) Autres ingénieurs et assimilés | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 16% | 16% | 16% | 16% | 18% | 18% | 20% | 22% | 24% (3) |
(1) Taux moyen pour services donnant normalement satisfaction
(2) Sauf 33 p. 100 en classe D et E
(3) Sauf 26 p. 100 en classe D et E