Annexe I
MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION 2010
AU TITRE DE L'ACTIVITÉ 2009
ESPÈCE | MONTANT DU FONDS | |||||||
Bovine | 1 580 000 | |||||||
Caprine | 79 800 | |||||||
Ovine | 271 100 | |||||||
Total | 1 930 900 | |||||||
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION 2010
AU TITRE DE L'ACTIVITÉ 2009
ESPÈCE | MONTANT DU FONDS | |||||||
Bovine | 1 580 000 | |||||||
Caprine | 79 800 | |||||||
Ovine | 271 100 | |||||||
Total | 1 930 900 | |||||||
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.