Article ETAT B
(Art. 8 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2009,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires accordées | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
|---|---|---|
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 85 359 000 | 83 109 000 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 71 000 | 71 000 |
Forêt | 68 950 000 | 70 100 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 16 338 000 | 12 938 000 |
Aide publique au développement | 13 000 | 13 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 13 000 | 13 000 |
Culture | 231 000 | 231 000 |
Patrimoines | 20 000 | 20 000 |
Création | 24 000 | 24 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 187 000 | 187 000 |
Enseignement scolaire | 29 000 | 29 000 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 3 000 | 3 000 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 9 000 | 9 000 |
Vie de l'élève | 17 000 | 17 000 |
Médias | 150 750 000 | 150 750 000 |
Presse | 150 750 000 | 150 750 000 |
Plan de relance de l'économie | 2 323 000 000 | 2 283 000 000 |
Programme exceptionnel d'investissement public | 100 000 000 | 60 000 000 |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi | 1 540 000 000 | 1 540 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité | 683 000 000 | 683 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur | 50 000 | 50 000 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 40 000 | 40 000 |
Vie étudiante | 10 000 | 10 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 76 000 | 76 000 |
Handicap et dépendance | 76 000 | 76 000 |
Sport, jeunesse et vie associative | 30 193 500 | 30 020 500 |
Sport | 173 000 | |
Jeunesse et vie associative | 30 020 500 | 30 020 500 |
Travail et emploi | 77 000 | 77 000 |
Accès et retour à l'emploi | 77 000 | 77 000 |
Ville et logement | 48 000 | 48 000 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 48 000 | 48 000 |
Totaux | 2 589 826 500 | 2 547 403 500 |
É T A T B'
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits annulés pour 2009,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 730 947 | 964 020 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 730 947 | 964 020 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 7 148 518 | 8 422 118 |
Administration territoriale | 2 665 037 | 3 166 703 |
Administration territoriale : expérimentations Chorus | 144 956 | 158 224 |
Vie politique, cultuelle et associative | 1 914 349 | 2 215 559 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 2 424 176 | 2 881 632 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 1 327 481 | 1 580 274 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 327 481 | 1 580 274 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 18 558 649 | 23 716 625 |
Liens entre la Nation et son armée | 543 000 | 359 622 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 17 113 278 | 22 293 605 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale | 902 371 | 1 063 398 |
Défense | 4 900 000 | 4 900 000 |
Soutien de la politique de la défense | 4 900 000 | 4 900 000 |
Direction de l'action du Gouvernement | 154 862 | 180 446 |
Coordination du travail gouvernemental | 154 862 | 180 446 |
Ecologie, développement et aménagement durables | 55 731 464 | 63 576 551 |
Infrastructures et services de transports | 35 864 456 | 40 562 657 |
Sécurité et circulation routières | 560 834 | 666 169 |
Sécurité et affaires maritimes | 1 174 590 | 1 424 549 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 2 618 897 | 2 969 039 |
Prévention des risques | 1 880 617 | 1 804 882 |
Energie et après-mines | 8 350 230 | 10 051 722 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire | 5 281 840 | 6 097 533 |
Economie | 2 847 421 | 3 383 310 |
Tourisme | 524 357 | 691 419 |
Statistiques et études économiques | 588 222 | 631 213 |
Stratégie économique et fiscale | 1 734 842 | 2 060 678 |
Enseignement scolaire | 13 490 744 | 16 033 281 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 13 490 744 | 16 033 281 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 25 345 369 | 25 166 298 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 3 000 000 | 3 000 000 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 5 037 096 | 5 037 096 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 10 349 570 | 10 170 499 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 4 958 703 | 4 958 703 |
Fonction publique | 2 000 000 | 2 000 000 |
Justice | 39 842 011 | 24 959 900 |
Justice judiciaire | 7 105 168 | 8 383 287 |
Administration pénitentiaire | 23 856 217 | 7 004 097 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 3 531 226 | 4 194 363 |
Accès au droit et à la justice | 4 063 257 | 3 875 813 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus | 1 200 082 | 1 400 115 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 86 061 | 102 225 |
Outre-mer | 7 088 909 | 7 149 081 |
Conditions de vie outre-mer | 7 088 909 | 7 149 081 |
Politique des territoires | 2 917 459 | 3 359 866 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 2 917 459 | 3 359 866 |
Recherche et enseignement supérieur | 21 784 333 | 23 579 736 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 2 577 711 | 3 061 853 |
Recherche spatiale | 1 288 924 | 1 531 008 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions | 1 761 332 | 2 092 144 |
Recherche dans le domaine de l'énergie | 3 737 431 | 4 439 390 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 7 443 626 | 7 635 462 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat | 3 232 369 | 2 747 392 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 794 405 | 907 676 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 948 535 | 1 164 811 |
Relations avec les collectivités territoriales | 1 073 500 | 1 073 500 |
Concours spécifiques et administrations | 1 073 500 | 1 073 500 |
Santé | 6 871 585 | 6 214 725 |
Prévention et sécurité sanitaire | 5 831 594 | 6 214 725 |
Offre de soins et qualité du système de soins | 1 039 991 | |
Sécurité | 16 868 867 | 21 208 160 |
Police nationale | 7 070 043 | 9 498 464 |
Gendarmerie nationale | 9 798 824 | 11 709 696 |
Sécurité civile | 2 257 073 | 2 706 143 |
Intervention des services opérationnels | 813 919 | 989 263 |
Coordination des moyens de secours | 1 443 154 | 1 716 880 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 2 850 087 | 3 094 509 |
Egalité entre les hommes et les femmes | 170 042 | 201 979 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 2 680 045 | 2 892 530 |
Sport, jeunesse et vie associative | 959 438 | 2 469 447 |
Sport | 1 870 386 | |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 959 438 | 599 061 |
Travail et emploi | 3 037 666 | 3 821 558 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 274 103 | 852 882 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 2 763 563 | 2 968 676 |
Ville et logement | 31 040 117 | 16 843 952 |
Politique de la ville | 7 606 433 | 9 388 473 |
Développement et amélioration de l'offre de logement | 23 433 684 | 7 455 479 |
Totaux | 266 826 500 | 264 403 500 |
É T A T B''
(Art. 10 et 11 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts et annulés pour 2009,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires accordées | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 40 000 000 | |||
Forêt | 40 000 000 | |||
Ecologie, développement et aménagement durables | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Prévention des risques | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Totaux | 43 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |