Article Annexe A344-10 ETAT C31
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe
ÉTAT C 31
Primes des opérations Vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1 de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne.
A.-Libre prestation de service
PAYS | ASSURANCE vie | NUPTIALITÉ-natalité | OPÉRATIONS en unités de compte | OPÉRATIONS dites "permanent health insurance" | OPÉRATIONS tontinières | CAPITALISATION | GESTIONS de fonds collectifs | RÉGIMES L. 441 | PENSIONS de sécurité sociale |
1. Total Union européenne (5) | |||||||||
Dont : | |||||||||
Autriche | |||||||||
Belgique | |||||||||
République tchèque | |||||||||
Danemark | |||||||||
Allemagne | |||||||||
Estonie | |||||||||
Grèce | |||||||||
Espagne | |||||||||
Finlande | |||||||||
Irlande | |||||||||
Italie | |||||||||
Chypre | |||||||||
Lettonie | |||||||||
Lituanie | |||||||||
Luxembourg | |||||||||
Hongrie | |||||||||
Malte | |||||||||
Pays-Bas | |||||||||
Pologne | |||||||||
Portugal | |||||||||
Slovénie | |||||||||
Slovaquie | |||||||||
Suède | |||||||||
Royaume-Uni | |||||||||
2. Total Espace économique européen hors Union européenne | |||||||||
Dont : | |||||||||
Islande | |||||||||
Liechtenstein | |||||||||
Norvège | |||||||||
Total général |
B.-Liberté d'établissement
PAYS | ASSURANCE vie | NUPTIALITÉ-natalité | OPÉRATIONS en unités de compte | OPÉRATIONS dites "permanent health insurance" | OPÉRATIONS tontinières | CAPITALISATION | GESTIONS de fonds collectifs | RÉGIMES L. 441 | PENSIONS de sécurité sociale |
1. Total Union européenne (5) | |||||||||
Dont : | |||||||||
Autriche | |||||||||
Belgique | |||||||||
République tchèque | |||||||||
Danemark | |||||||||
Allemagne | |||||||||
Estonie | |||||||||
Grèce | |||||||||
Espagne | |||||||||
Finlande | |||||||||
Irlande | |||||||||
Italie | |||||||||
Chypre | |||||||||
Lettonie | |||||||||
Lituanie | |||||||||
Luxembourg | |||||||||
Hongrie | |||||||||
Malte | |||||||||
Pays-Bas | |||||||||
Pologne | |||||||||
Portugal | |||||||||
Slovénie | |||||||||
Slovaquie | |||||||||
Suède | |||||||||
Royaume-Uni | |||||||||
2. Total Espace économique européen hors Union européenne | |||||||||
Islande | |||||||||
Liechtenstein | |||||||||
Norvège | |||||||||
Total général |