ÂGE au versement | COEFFICIENT de rachat | ÂGE au versement | COEFFICIENT de rachat | ÂGE au versement | COEFFICIENT de rachat | ÂGE au versement | COEFFICIENT de rachat | ÂGE au versement | COEFFICIENT de rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ans | 0,494 | 40 ans | 0,738 | 55 ans | 1,120 | 70 ans | 1,310 | 85 ans | 0,642 |
26 ans | 0,507 | 41 ans | 0,758 | 56 ans | 1,153 | 71 ans | 1,266 | 86 ans | 0,603 |
27 ans | 0,521 | 42 ans | 0,779 | 57 ans | 1,188 | 72 ans | 1,221 | 87 ans | 0,565 |
28 ans | 0,535 | 43 ans | 0,801 | 58 ans | 1,224 | 73 ans | 1,175 | 88 ans | 0,529 |
29 ans | 0,549 | 44 ans | 0,823 | 59 ans | 1,261 | 74 ans | 1,129 | 89 ans | 0,494 |
30 ans | 0,564 | 45 ans | 0,845 | 60 ans | 1,300 | 75 ans | 1,083 | 90 ans | 0,461 |
31 ans | 0,580 | 46 ans | 0,869 | 61 ans | 1,340 | 76 ans | 1,037 | 91 ans | 0,428 |
32 ans | 0,595 | 47 ans | 0,893 | 62 ans | 1,382 | 77 ans | 0,991 | 92 ans | 0,398 |
33 ans | 0,612 | 48 ans | 0,918 | 63 ans | 1,426 | 78 ans | 0,945 | 93 ans | 0,369 |
34 ans | 0,628 | 49 ans | 0,944 | 64 ans | 1,472 | 79 ans | 0,900 | 94 ans | 0,341 |
35 ans | 0,645 | 50 ans | 0,971 | 65 ans | 1,521 | 80 ans | 0,854 | 95 ans et au-delà | 0,315 |
36 ans | 0,663 | 51 ans | 1,000 | 66 ans | 1,481 | 81 ans | 0,810 | ||
37 ans | 0,681 | 52 ans | 1,027 | 67 ans | 1,439 | 82 ans | 0,767 | ||
38 ans | 0,699 | 53 ans | 1,057 | 68 ans | 1,397 | 83 ans | 0,724 | ||
39 ans | 0,718 | 54 ans | 1,088 | 69 ans | 1,354 | 84 ans | 0,683 |
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.