Article
ANNEXE 6
NOMBRE DE MEMBRES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL TITULAIRES ET SUPPLÉANTS DES COMITÉS SOCIAUX D'ADMINISTRATION ET DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES DANS LE PÉRIMÈTRE « ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE »
Structure | Comité social d'administration | Formation spécialisée | ||
|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Ministériel | 15 | 15 | 15 | 15 |
Etablissements publics administratifs :
Structure | Comité social d'administration | Formation spécialisée | ||
|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) | 3 | 3 | ||
Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence | 4 | 4 | ||
Institut d'études politiques de Grenoble | 5 | 5 | ||
Institut d'études politiques de Lyon | 5 | 5 | ||
Institut d'études politiques de Toulouse | 6 | 6 | 6 | 6 |
Institut d'études politiques de Lille | 5 | 5 | ||
Institut d'études politiques de Rennes | 3 | 3 | ||
Institut d'études politiques de Bordeaux | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ecole nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) | 6 | 6 | ||
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive | 6 | 6 | ||
Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) | 6 | 6 | ||
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) | 5 | 5 | ||
Centre informatique national de l'enseignement supérieur (CINES) | 5 | 5 | ||
Agence nationale de la recherche | 7 | 7 | 7 | 7 |
Académie des technologies | 1 | 1 | ||
Institut d'administration des entreprises (IAE) de Paris | 4 | 4 | ||
Etablissement public Campus Condorcet | 6 | 6 | ||
Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) | 5 | 5 | ||
Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) | 4 | 4 | ||
Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLES) | 2 | 2 | ||
Académie des sciences d'outre-mer (ASOM) | 2 | 2 | ||
Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF) | 2 | 2 | ||
Etablissements publics administratifs du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) :
Structure | Comité social d'administration | Formation spécialisée | ||
|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
CSA commun du réseau du CNOUS et des CROUS | 10 | 10 | 10 | 10 |
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) | 5 | 5 | ||
CROUS d'Aix-Marseille Avignon | 8 | 8 | 8 | 8 |
CROUS d'Amiens | 5 | 5 | 5 | 5 |
CROUS Antilles-Guyane | 4 | 4 | 4 | 4 |
CROUS de Bordeaux Aquitaine | 8 | 8 | 8 | 8 |
CROUS de Bourgogne Franche Comté | 8 | 8 | 8 | 8 |
CROUS de Clermont Auvergne | 5 | 5 | 5 | 5 |
CROUS de Corse | 4 | 4 | ||
CROUS de Créteil | 5 | 5 | 5 | 5 |
CROUS de Grenoble Alpes | 7 | 7 | 7 | 7 |
CROUS de la Réunion et Mayotte | 4 | 4 | 4 | 4 |
CROUS de Lille | 10 | 10 | 10 | 10 |
CROUS de Limoges | 4 | 4 | 4 | 4 |
CROUS de Lyon | 8 | 8 | 8 | 8 |
CROUS de Montpellier Occitanie | 7 | 7 | 7 | 7 |
CROUS de Nancy-Metz Lorraine | 8 | 8 | 8 | 8 |
CROUS de Nantes Pays de la Loire | 8 | 8 | 8 | 8 |
CROUS de Nice Toulon | 5 | 5 | 5 | 5 |
CROUS de Normandie | 8 | 8 | 8 | 8 |
CROUS d'Orléans-Tours | 5 | 5 | 5 | 5 |
CROUS de Paris | 10 | 10 | 10 | 10 |
CROUS de Poitiers | 5 | 5 | 5 | 5 |
CROUS de Reims | 5 | 5 | 5 | 5 |
CROUS de Rennes | 10 | 10 | 10 | 10 |
CROUS de Strasbourg | 5 | 5 | 5 | 5 |
CROUS de Toulouse Occitanie | 8 | 8 | 8 | 8 |
CROUS de Versailles | 8 | 8 | 8 | 8 |
Etablissements publics scientifiques et technologiques :
Structure | Comité social | Formation spécialisée | ||
|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Centre national de la recherche scientifique | 10 | 10 | 10 | 10 |
Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement | 10 | 10 | 10 | 10 |
Institut national de la santé et de la recherche médicale | 10 | 10 | 10 | 10 |
Institut de recherche pour le développement | 10 | 10 | 10 | 10 |
Institut national de recherche en informatique et en automatique | 10 | 10 | 10 | 10 |
Institut national d'études démographiques | 4 | 4 | 4 | 4 |
Formations spécialisées de site et de service des établissements publics scientifiques et technologiques :
Structure Formations spécialisées de service du Centre national de la recherche scientifique | Comité social d'administration | Formation spécialisée | ||
|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Délégation régionale Ile-de-France Villejuif | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Paris-Centre | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Ile-de-France Gif-sur-Yvette | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Ile-de-France Meudon | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Centre Est | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Rhône Auvergne | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Centre Limousin Poitou-Charentes | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Alsace | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Alpes | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Provence et Corse | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Occitanie Est | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Occitanie Ouest | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Aquitaine | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Paris-Normandie | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Bretagne et Pays de la Loire | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Hauts-de-France | 10 | 10 | ||
Délégation régionale Côte d'Azur | 10 | 10 | ||
Structure Formations spécialisées de service de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale | Comité social d'administration | Formation spécialisée | ||
|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Administration du siège | 5 | 5 | ||
Délégation régionale Auvergne Rhône Alpes | 6 | 6 | ||
Délégation régionale Est | 5 | 5 | ||
Délégation régionale Grand Ouest | 5 | 5 | ||
Délégation régionale Nord Ouest | 5 | 5 | ||
Délégation régionale Nouvelle Aquitaine | 5 | 5 | ||
Délégation régionale Occitanie Méditerranée | 5 | 5 | ||
Délégation régionale Occitanie Pyrénées | 5 | 5 | ||
Délégation régionale PACA et Corse | 5 | 5 | ||
Délégation régionale Paris-Ile-de-France Centre Est | 7 | 7 | ||
Délégation régionale Paris-Ile-de-France Centre Nord | 7 | 7 | ||
Délégation régionale Paris-Ile-de-France Sud | 7 | 7 | ||
Structure Formations spécialisées de site de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique | Comité social d'administration | Formation spécialisée | ||
|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Siège de l'INRIA | 5 | 5 | ||
Centre INRIA de l'université de Bordeaux | 5 | 5 | ||
Centre INRIA de l'université Grenoble Alpes | 5 | 5 | ||
Centre INRIA de l'Université de Lille | 5 | 5 | ||
Centre INRIA de Lyon | 5 | 5 | ||
Centre INRIA de l'université de Lorraine | 5 | 5 | ||
Centre INRIA de Paris | 5 | 5 | ||
Centre INRIA de l'Université de Rennes | 5 | 5 | ||
Centre INRIA de l'Université Côte d'Azur | 5 | 5 | ||
Centre INRIA de Saclay | 5 | 5 | ||
Structure Formations spécialisées de site de l'Institut de recherche pour le développement | Comité social d'administration | Formation spécialisée | ||
|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Délégation régionale du Sud-est ; | 6 | 6 | ||
Délégation régionale d'Occitanie ; | 8 | 8 | ||
Délégation régionale Ile de France Ouest ; | 6 | 6 | ||
Représentation de la Guyane ; | 2 | 2 | ||
Représentation de la Réunion ; | 4 | 4 | ||
Représentation de la Nouvelle Calédonie | 4 | 4 | ||
Comités sociaux d'administration spéciaux et formations spécialisées de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement :
Structure Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement | Comité social d'administration spécial | Formation spécialisée | ||
|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Centre-siège | 8 | 8 | 8 | 8 |
Centre de recherche Antilles-Guyane | 5 | 5 | 5 | 5 |
Centre de recherche Bourgogne-Franche-Comté | 7 | 7 | 7 | 7 |
Centre de recherche Bretagne-Normandie | 10 | 10 | 10 | 10 |
Centre de recherche Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes | 10 | 10 | 10 | 10 |
Centre de recherche Corse | 5 | 5 | ||
Centre de recherche Grand-Est-Colmar | 5 | 5 | ||
Centre de recherche Grand Est-Nancy | 7 | 7 | 7 | 7 |
Centre de recherche Hauts-de-France | 5 | 5 | ||
Centre de recherche Ile-de-France-Jouy-en-Josas-Antony | 10 | 10 | 10 | 10 |
Centre de recherche Ile-de-France-Versailles-Saclay | 10 | 10 | 10 | 10 |
Centre de recherche Lyon-Grenoble-Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 8 | 8 | 8 |
Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux | 10 | 10 | 10 | 10 |
Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Poitiers | 7 | 7 | 7 | 7 |
Centre de recherche Occitanie-Montpellier | 10 | 10 | 10 | 10 |
Centre de recherche Occitanie-Toulouse | 10 | 10 | 10 | 10 |
Centre de recherche Pays de la Loire | 8 | 8 | 8 | 8 |
Centre de recherche Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 | 10 | 10 | 10 |
Centre de recherche Val de Loire | 10 | 10 | 10 | 10 |