Article
Grille de conversion de la moyenne générale au baccalauréat français en nombre de points allemands et en note globale à la Allgemeine Hochschulreife | ||||||||||||||
mention française « très bien » mention allemande « sehr gut » | ||||||||||||||
moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | |||
17,99 | 848 | 1,0 | 17,49 | 836 | 1,0 | 16,99 | 822 | 1,1 | 16,49 | 786 | 1,3 | |||
17,98 | 848 | 1,0 | 17,48 | 835 | 1,0 | 16,98 | 821 | 1,1 | 16,48 | 785 | 1,3 | |||
17,97 | 848 | 1,0 | 17,47 | 835 | 1,0 | 16,97 | 820 | 1,1 | 16,47 | 784 | 1,3 | |||
17,96 | 848 | 1,0 | 17,46 | 835 | 1,0 | 16,96 | 819 | 1,1 | 16,46 | 784 | 1,3 | |||
17,95 | 847 | 1,0 | 17,45 | 835 | 1,0 | 16,95 | 818 | 1,1 | 16,45 | 783 | 1,3 | |||
17,94 | 847 | 1,0 | 17,44 | 834 | 1,0 | 16,94 | 818 | 1,1 | 16,44 | 782 | 1,3 | |||
17,93 | 847 | 1,0 | 17,43 | 834 | 1,0 | 16,93 | 817 | 1,1 | 16,43 | 782 | 1,3 | |||
17,92 | 847 | 1,0 | 17,42 | 834 | 1,0 | 16,92 | 816 | 1,1 | 16,42 | 781 | 1,3 | |||
17,91 | 846 | 1,0 | 17,41 | 834 | 1,0 | 16,91 | 816 | 1,1 | 16,41 | 780 | 1,3 | |||
17,90 | 846 | 1,0 | 17,40 | 833 | 1,0 | 16,90 | 815 | 1,1 | 16,40 | 779 | 1,3 | |||
17,89 | 846 | 1,0 | 17,39 | 833 | 1,0 | 16,89 | 814 | 1,1 | 16,39 | 779 | 1,3 | |||
17,88 | 846 | 1,0 | 17,38 | 833 | 1,0 | 16,88 | 813 | 1,1 | 16,38 | 778 | 1,3 | |||
17,87 | 845 | 1,0 | 17,37 | 832 | 1,0 | 16,87 | 813 | 1,1 | 16,37 | 777 | 1,3 | |||
17,86 | 845 | 1,0 | 17,36 | 832 | 1,0 | 16,86 | 812 | 1,1 | 16,36 | 777 | 1,3 | |||
17,85 | 845 | 1,0 | 17,35 | 832 | 1,0 | 16,85 | 811 | 1,1 | 16,35 | 776 | 1,3 | |||
17,84 | 845 | 1,0 | 17,34 | 832 | 1,0 | 16,84 | 811 | 1,1 | 16,34 | 775 | 1,3 | |||
17,83 | 844 | 1,0 | 17,33 | 831 | 1,0 | 16,83 | 810 | 1,1 | 16,33 | 774 | 1,3 | |||
17,82 | 844 | 1,0 | 17,32 | 831 | 1,0 | 16,82 | 809 | 1,1 | 16,32 | 774 | 1,3 | |||
17,81 | 844 | 1,0 | 17,31 | 831 | 1,0 | 16,81 | 809 | 1,1 | 16,31 | 773 | 1,3 | |||
17,80 | 844 | 1,0 | 17,30 | 831 | 1,0 | 16,80 | 808 | 1,1 | 16,30 | 772 | 1,3 | |||
17,79 | 843 | 1,0 | 17,29 | 830 | 1,0 | 16,79 | 807 | 1,1 | 16,29 | 772 | 1,3 | |||
17,78 | 843 | 1,0 | 17,28 | 830 | 1,0 | 16,78 | 806 | 1,1 | 16,28 | 771 | 1,3 | |||
17,77 | 843 | 1,0 | 17,27 | 830 | 1,0 | 16,77 | 806 | 1,1 | 16,27 | 770 | 1,3 | |||
17,76 | 843 | 1,0 | 17,26 | 830 | 1,0 | 16,76 | 805 | 1,1 | 16,26 | 769 | 1,3 | |||
17,75 | 842 | 1,0 | 17,25 | 829 | 1,0 | 16,75 | 804 | 1,1 | 16,25 | 769 | 1,3 | |||
17,74 | 842 | 1,0 | 17,24 | 829 | 1,0 | 16,74 | 804 | 1,2 | 16,24 | 768 | 1,3 | |||
17,73 | 842 | 1,0 | 17,23 | 829 | 1,0 | 16,73 | 803 | 1,2 | 16,23 | 767 | 1,4 | |||
17,72 | 841 | 1,0 | 17,22 | 829 | 1,0 | 16,72 | 802 | 1,2 | 16,22 | 767 | 1,4 | |||
17,71 | 841 | 1,0 | 17,21 | 828 | 1,0 | 16,71 | 801 | 1,2 | 16,21 | 766 | 1,4 | |||
17,70 | 841 | 1,0 | 17,20 | 828 | 1,0 | 16,70 | 801 | 1,2 | 16,20 | 765 | 1,4 | |||
17,69 | 841 | 1,0 | 17,19 | 828 | 1,0 | 16,69 | 800 | 1,2 | 16,19 | 764 | 1,4 | |||
17,68 | 840 | 1,0 | 17,18 | 828 | 1,0 | 16,68 | 799 | 1,2 | 16,18 | 764 | 1,4 | |||
17,67 | 840 | 1,0 | 17,17 | 827 | 1,0 | 16,67 | 799 | 1,2 | 16,17 | 763 | 1,4 | |||
17,66 | 840 | 1,0 | 17,16 | 827 | 1,0 | 16,66 | 798 | 1,2 | 16,16 | 762 | 1,4 | |||
17,65 | 840 | 1,0 | 17,15 | 827 | 1,0 | 16,65 | 797 | 1,2 | 16,15 | 762 | 1,4 | |||
17,64 | 839 | 1,0 | 17,14 | 827 | 1,0 | 16,64 | 796 | 1,2 | 16,14 | 761 | 1,4 | |||
17,63 | 839 | 1,0 | 17,13 | 826 | 1,0 | 16,63 | 796 | 1,2 | 16,13 | 760 | 1,4 | |||
17,62 | 839 | 1,0 | 17,12 | 826 | 1,0 | 16,62 | 795 | 1,2 | 16,12 | 760 | 1,4 | |||
17,61 | 839 | 1,0 | 17,11 | 826 | 1,0 | 16,61 | 794 | 1,2 | 16,11 | 759 | 1,4 | |||
17,60 | 838 | 1,0 | 17,10 | 826 | 1,0 | 16,60 | 794 | 1,2 | 16,10 | 758 | 1,4 | |||
17,59 | 838 | 1,0 | 17,09 | 825 | 1,0 | 16,59 | 793 | 1,2 | 16,09 | 757 | 1,4 | |||
17,58 | 838 | 1,0 | 17,08 | 825 | 1,0 | 16,58 | 792 | 1,2 | 16,08 | 757 | 1,4 | |||
17,57 | 838 | 1,0 | 17,07 | 825 | 1,0 | 16,57 | 791 | 1,2 | 16,07 | 756 | 1,4 | |||
17,56 | 837 | 1,0 | 17,06 | 825 | 1,0 | 16,56 | 791 | 1,2 | 16,06 | 755 | 1,4 | |||
17,55 | 837 | 1,0 | 17,05 | 824 | 1,0 | 16,55 | 790 | 1,2 | 16,05 | 755 | 1,4 | |||
17,54 | 837 | 1,0 | 17,04 | 824 | 1,0 | 16,54 | 789 | 1,2 | 16,04 | 754 | 1,4 | |||
17,53 | 837 | 1,0 | 17,03 | 824 | 1,0 | 16,53 | 789 | 1,2 | 16,03 | 753 | 1,4 | |||
17,52 | 836 | 1,0 | 17,02 | 824 | 1,0 | 16,52 | 788 | 1,2 | 16,02 | 752 | 1,4 | |||
17,51 | 836 | 1,0 | 17,01 | 823 | 1,0 | 16,51 | 787 | 1,2 | 16,01 | 752 | 1,4 | |||
17,50 | 836 | 1,0 | 17,00 | 823 | 1,0 | 16,50 | 786 | 1,2 | 16,00 | 751 | 1,4 | |||
La note allemande sur 900 points (D) est obtenue à partir de la note française (F) par la formule suivante :
Si la note française est comprise entre 17 et 20, alors la note allemande est D = 823 + (F-17) * 77/3.
La note allemande sur 900 points (D) est obtenue à partir de la note française (F) par la formule suivante :
Si la note française est comprise entre 17 et 20, alors la note allemande est D = 823 + (F-17) * 77/3.
Si la note française est comprise entre 16 et 17, alors la note allemande est D = 751 + (F-16) * 71.
Grille de conversion de la moyenne générale au baccalauréat français en nombre de points allemands et en note globale à la Allgemeine Hochschulreife | ||||||||||||||
mention française « bien » mention allemande « gut » | ||||||||||||||
moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | |||
15,99 | 750 | 1,5 | 15,49 | 704 | 1,7 | 14,99 | 659 | 2,0 | 14,49 | 614 | 2,2 | |||
15,98 | 749 | 1,5 | 15,48 | 703 | 1,7 | 14,98 | 658 | 2,0 | 14,48 | 614 | 2,2 | |||
15,97 | 748 | 1,5 | 15,47 | 702 | 1,7 | 14,97 | 658 | 2,0 | 14,47 | 613 | 2,2 | |||
15,96 | 747 | 1,5 | 15,46 | 702 | 1,7 | 14,96 | 657 | 2,0 | 14,46 | 612 | 2,2 | |||
15,95 | 746 | 1,5 | 15,45 | 701 | 1,7 | 14,95 | 656 | 2,0 | 14,45 | 611 | 2,2 | |||
15,94 | 745 | 1,5 | 15,44 | 700 | 1,7 | 14,94 | 655 | 2,0 | 14,44 | 610 | 2,2 | |||
15,93 | 744 | 1,5 | 15,43 | 699 | 1,7 | 14,93 | 654 | 2,0 | 14,43 | 609 | 2,2 | |||
15,92 | 743 | 1,5 | 15,42 | 698 | 1,7 | 14,92 | 653 | 2,0 | 14,42 | 608 | 2,2 | |||
15,91 | 742 | 1,5 | 15,41 | 697 | 1,7 | 14,91 | 652 | 2,0 | 14,41 | 607 | 2,2 | |||
15,90 | 741 | 1,5 | 15,40 | 696 | 1,7 | 14,90 | 651 | 2,0 | 14,40 | 606 | 2,2 | |||
15,89 | 740 | 1,5 | 15,39 | 695 | 1,8 | 14,89 | 650 | 2,0 | 14,39 | 606 | 2,3 | |||
15,88 | 739 | 1,5 | 15,38 | 694 | 1,8 | 14,88 | 649 | 2,0 | 14,38 | 605 | 2,3 | |||
15,87 | 738 | 1,5 | 15,37 | 693 | 1,8 | 14,87 | 649 | 2,0 | 14,37 | 604 | 2,3 | |||
15,86 | 737 | 1,5 | 15,36 | 693 | 1,8 | 14,86 | 648 | 2,0 | 14,36 | 603 | 2,3 | |||
15,85 | 737 | 1,5 | 15,35 | 692 | 1,8 | 14,85 | 647 | 2,0 | 14,35 | 602 | 2,3 | |||
15,84 | 736 | 1,5 | 15,34 | 691 | 1,8 | 14,84 | 646 | 2,0 | 14,34 | 601 | 2,3 | |||
15,83 | 735 | 1,5 | 15,33 | 690 | 1,8 | 14,83 | 645 | 2,0 | 14,33 | 600 | 2,3 | |||
15,82 | 734 | 1,5 | 15,32 | 689 | 1,8 | 14,82 | 644 | 2,0 | 14,32 | 599 | 2,3 | |||
15,81 | 733 | 1,5 | 15,31 | 688 | 1,8 | 14,81 | 643 | 2,0 | 14,31 | 598 | 2,3 | |||
15,80 | 732 | 1,5 | 15,30 | 687 | 1,8 | 14,80 | 642 | 2,0 | 14,30 | 597 | 2,3 | |||
15,79 | 731 | 1,6 | 15,29 | 686 | 1,8 | 14,79 | 641 | 2,1 | 14,29 | 597 | 2,3 | |||
15,78 | 730 | 1,6 | 15,28 | 685 | 1,8 | 14,78 | 641 | 2,1 | 14,28 | 596 | 2,3 | |||
15,77 | 729 | 1,6 | 15,27 | 684 | 1,8 | 14,77 | 640 | 2,1 | 14,27 | 595 | 2,3 | |||
15,76 | 728 | 1,6 | 15,26 | 684 | 1,8 | 14,76 | 639 | 2,1 | 14,26 | 594 | 2,3 | |||
15,75 | 728 | 1,6 | 15,25 | 683 | 1,8 | 14,75 | 638 | 2,1 | 14,25 | 593 | 2,3 | |||
15,74 | 727 | 1,6 | 15,24 | 682 | 1,8 | 14,74 | 637 | 2,1 | 14,24 | 592 | 2,3 | |||
15,73 | 726 | 1,6 | 15,23 | 681 | 1,8 | 14,73 | 636 | 2,1 | 14,23 | 591 | 2,3 | |||
15,72 | 725 | 1,6 | 15,22 | 680 | 1,8 | 14,72 | 635 | 2,1 | 14,22 | 590 | 2,3 | |||
15,71 | 724 | 1,6 | 15,21 | 679 | 1,8 | 14,71 | 634 | 2,1 | 14,21 | 589 | 2,3 | |||
15,70 | 723 | 1,6 | 15,20 | 678 | 1,8 | 14,70 | 633 | 2,1 | 14,20 | 588 | 2,3 | |||
15,69 | 722 | 1,6 | 15,19 | 677 | 1,9 | 14,69 | 632 | 2,1 | 14,19 | 588 | 2,4 | |||
15,68 | 721 | 1,6 | 15,18 | 676 | 1,9 | 14,68 | 632 | 2,1 | 14,18 | 587 | 2,4 | |||
15,67 | 720 | 1,6 | 15,17 | 676 | 1,9 | 14,67 | 631 | 2,1 | 14,17 | 586 | 2,4 | |||
15,66 | 719 | 1,6 | 15,16 | 675 | 1,9 | 14,66 | 630 | 2,1 | 14,16 | 585 | 2,4 | |||
15,65 | 719 | 1,6 | 15,15 | 674 | 1,9 | 14,65 | 629 | 2,1 | 14,15 | 584 | 2,4 | |||
15,64 | 718 | 1,6 | 15,14 | 673 | 1,9 | 14,64 | 628 | 2,1 | 14,14 | 583 | 2,4 | |||
15,63 | 717 | 1,6 | 15,13 | 672 | 1,9 | 14,63 | 627 | 2,1 | 14,13 | 582 | 2,4 | |||
15,62 | 716 | 1,6 | 15,12 | 671 | 1,9 | 14,62 | 626 | 2,1 | 14,12 | 581 | 2,4 | |||
15,61 | 715 | 1,6 | 15,11 | 670 | 1,9 | 14,61 | 625 | 2,1 | 14,11 | 580 | 2,4 | |||
15,60 | 714 | 1,6 | 15,10 | 669 | 1,9 | 14,60 | 624 | 2,1 | 14,10 | 579 | 2,4 | |||
15,59 | 713 | 1,7 | 15,09 | 668 | 1,9 | 14,59 | 623 | 2,2 | 14,09 | 579 | 2,4 | |||
15,58 | 712 | 1,7 | 15,08 | 667 | 1,9 | 14,58 | 623 | 2,2 | 14,08 | 578 | 2,4 | |||
15,57 | 711 | 1,7 | 15,07 | 667 | 1,9 | 14,57 | 622 | 2,2 | 14,07 | 577 | 2,4 | |||
15,56 | 711 | 1,7 | 15,06 | 666 | 1,9 | 14,56 | 621 | 2,2 | 14,06 | 576 | 2,4 | |||
15,55 | 710 | 1,7 | 15,05 | 665 | 1,9 | 14,55 | 620 | 2,2 | 14,05 | 575 | 2,4 | |||
15,54 | 709 | 1,7 | 15,04 | 664 | 1,9 | 14,54 | 619 | 2,2 | 14,04 | 574 | 2,4 | |||
15,53 | 708 | 1,7 | 15,03 | 663 | 1,9 | 14,53 | 618 | 2,2 | 14,03 | 573 | 2,4 | |||
15,52 | 707 | 1,7 | 15,02 | 662 | 1,9 | 14,52 | 617 | 2,2 | 14,02 | 572 | 2,4 | |||
15,51 | 706 | 1,7 | 15,01 | 661 | 1,9 | 14,51 | 616 | 2,2 | 14,01 | 571 | 2,4 | |||
15,50 | 705 | 1,7 | 15,00 | 660 | 1,9 | 14,50 | 615 | 2,2 | 14,00 | 571 | 2,4 | |||
La note allemande sur 900 points (D) est obtenue à partir de la note française (F) par la formule suivante :
Si la note française est comprise entre 12 et 16, alors la note allemande est D = 391 + (F-12) * 89,75.
Grille de conversion de la moyenne générale au baccalauréat français en nombre de points allemands et en note globale à la Allgemeine Hochschulreife | ||||||||||||||
mention française « assez bien » mention allemande « befriedigend » | ||||||||||||||
moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | |||
13,99 | 570 | 2,5 | 13,49 | 525 | 2,7 | 12,99 | 480 | 3,0 | 12,49 | 435 | 3,2 | |||
13,98 | 569 | 2,5 | 13,48 | 524 | 2,7 | 12,98 | 479 | 3,0 | 12,48 | 434 | 3,2 | |||
13,97 | 568 | 2,5 | 13,47 | 523 | 2,7 | 12,97 | 478 | 3,0 | 12,47 | 433 | 3,2 | |||
13,96 | 567 | 2,5 | 13,46 | 522 | 2,7 | 12,96 | 477 | 3,0 | 12,46 | 432 | 3,2 | |||
13,95 | 566 | 2,5 | 13,45 | 521 | 2,7 | 12,95 | 476 | 3,0 | 12,45 | 431 | 3,2 | |||
13,94 | 565 | 2,5 | 13,44 | 520 | 2,7 | 12,94 | 475 | 3,0 | 12,44 | 430 | 3,2 | |||
13,93 | 564 | 2,5 | 13,43 | 519 | 2,7 | 12,93 | 474 | 3,0 | 12,43 | 430 | 3,2 | |||
13,92 | 563 | 2,5 | 13,42 | 518 | 2,7 | 12,92 | 474 | 3,0 | 12,42 | 429 | 3,2 | |||
13,91 | 562 | 2,5 | 13,41 | 518 | 2,7 | 12,91 | 473 | 3,0 | 12,41 | 428 | 3,2 | |||
13,90 | 562 | 2,5 | 13,40 | 517 | 2,7 | 12,90 | 472 | 3,0 | 12,40 | 427 | 3,2 | |||
13,89 | 561 | 2,5 | 13,39 | 516 | 2,8 | 12,89 | 471 | 3,0 | 12,39 | 426 | 3,2 | |||
13,88 | 560 | 2,5 | 13,38 | 515 | 2,8 | 12,88 | 470 | 3,0 | 12,38 | 425 | 3,3 | |||
13,87 | 559 | 2,5 | 13,37 | 514 | 2,8 | 12,87 | 469 | 3,0 | 12,37 | 424 | 3,3 | |||
13,86 | 558 | 2,5 | 13,36 | 513 | 2,8 | 12,86 | 468 | 3,0 | 12,36 | 423 | 3,3 | |||
13,85 | 557 | 2,5 | 13,35 | 512 | 2,8 | 12,85 | 467 | 3,0 | 12,35 | 422 | 3,3 | |||
13,84 | 556 | 2,5 | 13,34 | 511 | 2,8 | 12,84 | 466 | 3,0 | 12,34 | 422 | 3,3 | |||
13,83 | 555 | 2,5 | 13,33 | 510 | 2,8 | 12,83 | 465 | 3,0 | 12,33 | 421 | 3,3 | |||
13,82 | 554 | 2,5 | 13,32 | 509 | 2,8 | 12,82 | 465 | 3,0 | 12,32 | 420 | 3,3 | |||
13,81 | 553 | 2,5 | 13,31 | 509 | 2,8 | 12,81 | 464 | 3,0 | 12,31 | 419 | 3,3 | |||
13,80 | 553 | 2,5 | 13,30 | 508 | 2,8 | 12,80 | 463 | 3,0 | 12,30 | 418 | 3,3 | |||
13,79 | 552 | 2,6 | 13,29 | 507 | 2,8 | 12,79 | 462 | 3,1 | 12,29 | 417 | 3,3 | |||
13,78 | 551 | 2,6 | 13,28 | 506 | 2,8 | 12,78 | 461 | 3,1 | 12,28 | 416 | 3,3 | |||
13,77 | 550 | 2,6 | 13,27 | 505 | 2,8 | 12,77 | 460 | 3,1 | 12,27 | 415 | 3,3 | |||
13,76 | 549 | 2,6 | 13,26 | 504 | 2,8 | 12,76 | 459 | 3,1 | 12,26 | 414 | 3,3 | |||
13,75 | 548 | 2,6 | 13,25 | 503 | 2,8 | 12,75 | 458 | 3,1 | 12,25 | 413 | 3,3 | |||
13,74 | 547 | 2,6 | 13,24 | 502 | 2,8 | 12,74 | 457 | 3,1 | 12,24 | 413 | 3,3 | |||
13,73 | 546 | 2,6 | 13,23 | 501 | 2,8 | 12,73 | 457 | 3,1 | 12,23 | 412 | 3,3 | |||
13,72 | 545 | 2,6 | 13,22 | 500 | 2,8 | 12,72 | 456 | 3,1 | 12,22 | 411 | 3,3 | |||
13,71 | 544 | 2,6 | 13,21 | 500 | 2,8 | 12,71 | 455 | 3,1 | 12,21 | 410 | 3,3 | |||
13,70 | 544 | 2,6 | 13,20 | 499 | 2,8 | 12,70 | 454 | 3,1 | 12,20 | 409 | 3,3 | |||
13,69 | 543 | 2,6 | 13,19 | 498 | 2,9 | 12,69 | 453 | 3,1 | 12,19 | 408 | 3,3 | |||
13,68 | 542 | 2,6 | 13,18 | 497 | 2,9 | 12,68 | 452 | 3,1 | 12,18 | 407 | 3,4 | |||
13,67 | 541 | 2,6 | 13,17 | 496 | 2,9 | 12,67 | 451 | 3,1 | 12,17 | 406 | 3,4 | |||
13,66 | 540 | 2,6 | 13,16 | 495 | 2,9 | 12,66 | 450 | 3,1 | 12,16 | 405 | 3,4 | |||
13,65 | 539 | 2,6 | 13,15 | 494 | 2,9 | 12,65 | 449 | 3,1 | 12,15 | 404 | 3,4 | |||
13,64 | 538 | 2,6 | 13,14 | 493 | 2,9 | 12,64 | 448 | 3,1 | 12,14 | 404 | 3,4 | |||
13,63 | 537 | 2,6 | 13,13 | 492 | 2,9 | 12,63 | 448 | 3,1 | 12,13 | 403 | 3,4 | |||
13,62 | 536 | 2,6 | 13,12 | 492 | 2,9 | 12,62 | 447 | 3,1 | 12,12 | 402 | 3,4 | |||
13,61 | 535 | 2,6 | 13,11 | 491 | 2,9 | 12,61 | 446 | 3,1 | 12,11 | 401 | 3,4 | |||
13,60 | 535 | 2,6 | 13,10 | 490 | 2,9 | 12,60 | 445 | 3,1 | 12,10 | 400 | 3,4 | |||
13,59 | 534 | 2,7 | 13,09 | 489 | 2,9 | 12,59 | 444 | 3,2 | 12,09 | 399 | 3,4 | |||
13,58 | 533 | 2,7 | 13,08 | 488 | 2,9 | 12,58 | 443 | 3,2 | 12,08 | 398 | 3,4 | |||
13,57 | 532 | 2,7 | 13,07 | 487 | 2,9 | 12,57 | 442 | 3,2 | 12,07 | 397 | 3,4 | |||
13,56 | 531 | 2,7 | 13,06 | 486 | 2,9 | 12,56 | 441 | 3,2 | 12,06 | 396 | 3,4 | |||
13,55 | 530 | 2,7 | 13,05 | 485 | 2,9 | 12,55 | 440 | 3,2 | 12,05 | 395 | 3,4 | |||
13,54 | 529 | 2,7 | 13,04 | 484 | 2,9 | 12,54 | 439 | 3,2 | 12,04 | 395 | 3,4 | |||
13,53 | 528 | 2,7 | 13,03 | 483 | 2,9 | 12,53 | 439 | 3,2 | 12,03 | 394 | 3,4 | |||
13,52 | 527 | 2,7 | 13,02 | 483 | 2,9 | 12,52 | 438 | 3,2 | 12,02 | 393 | 3,4 | |||
13,51 | 527 | 2,7 | 13,01 | 482 | 2,9 | 12,51 | 437 | 3,2 | 12,01 | 392 | 3,4 | |||
13,50 | 526 | 2,7 | 13,00 | 481 | 2,9 | 12,50 | 436 | 3,2 | 12,00 | 391 | 3,4 | |||
La note allemande sur 900 points (D) est obtenue à partir de la note française (F) par la formule suivante :
Si la note française est comprise entre 12 et 16, alors la note allemande est D = 391 + (F-12) * 89,75.
sans mention française mention allemande « ausreichend » | ||||||||||||||
moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | moyenne générale française | points allemands | note globale allemande | |||
11,99 | 390 | 3,5 | 11,49 | 367 | 3,6 | 10,99 | 345 | 3,7 | 10,49 | 322 | 3,8 | |||
11,98 | 389 | 3,5 | 11,48 | 367 | 3,6 | 10,98 | 344 | 3,7 | 10,48 | 322 | 3,8 | |||
11,97 | 389 | 3,5 | 11,47 | 366 | 3,6 | 10,97 | 344 | 3,7 | 10,47 | 321 | 3,8 | |||
11,96 | 388 | 3,5 | 11,46 | 366 | 3,6 | 10,96 | 343 | 3,7 | 10,46 | 321 | 3,8 | |||
11,95 | 388 | 3,5 | 11,45 | 365 | 3,6 | 10,95 | 343 | 3,7 | 10,45 | 320 | 3,8 | |||
11,94 | 387 | 3,5 | 11,44 | 365 | 3,6 | 10,94 | 342 | 3,7 | 10,44 | 320 | 3,8 | |||
11,93 | 387 | 3,5 | 11,43 | 364 | 3,6 | 10,93 | 342 | 3,7 | 10,43 | 319 | 3,8 | |||
11,92 | 386 | 3,5 | 11,42 | 364 | 3,6 | 10,92 | 341 | 3,7 | 10,42 | 319 | 3,8 | |||
11,91 | 386 | 3,5 | 11,41 | 363 | 3,6 | 10,91 | 341 | 3,7 | 10,41 | 318 | 3,8 | |||
11,90 | 386 | 3,5 | 11,40 | 363 | 3,6 | 10,90 | 341 | 3,7 | 10,40 | 318 | 3,8 | |||
11,89 | 385 | 3,5 | 11,39 | 363 | 3,6 | 10,89 | 340 | 3,7 | 10,39 | 318 | 3,9 | |||
11,88 | 385 | 3,5 | 11,38 | 362 | 3,6 | 10,88 | 340 | 3,7 | 10,38 | 317 | 3,9 | |||
11,87 | 384 | 3,5 | 11,37 | 362 | 3,6 | 10,87 | 339 | 3,7 | 10,37 | 317 | 3,9 | |||
11,86 | 384 | 3,5 | 11,36 | 361 | 3,6 | 10,86 | 339 | 3,7 | 10,36 | 316 | 3,9 | |||
11,85 | 383 | 3,5 | 11,35 | 361 | 3,6 | 10,85 | 338 | 3,7 | 10,35 | 316 | 3,9 | |||
11,84 | 383 | 3,5 | 11,34 | 360 | 3,6 | 10,84 | 338 | 3,7 | 10,34 | 315 | 3,9 | |||
11,83 | 382 | 3,5 | 11,33 | 360 | 3,6 | 10,83 | 337 | 3,7 | 10,33 | 315 | 3,9 | |||
11,82 | 382 | 3,5 | 11,32 | 359 | 3,6 | 10,82 | 337 | 3,7 | 10,32 | 314 | 3,9 | |||
11,81 | 381 | 3,5 | 11,31 | 359 | 3,6 | 10,81 | 336 | 3,7 | 10,31 | 314 | 3,9 | |||
11,80 | 381 | 3,5 | 11,30 | 359 | 3,6 | 10,80 | 336 | 3,7 | 10,30 | 314 | 3,9 | |||
11,79 | 381 | 3,5 | 11,29 | 358 | 3,6 | 10,79 | 336 | 3,8 | 10,29 | 313 | 3,9 | |||
11,78 | 380 | 3,5 | 11,28 | 358 | 3,6 | 10,78 | 335 | 3,8 | 10,28 | 313 | 3,9 | |||
11,77 | 380 | 3,5 | 11,27 | 357 | 3,6 | 10,77 | 335 | 3,8 | 10,27 | 312 | 3,9 | |||
11,76 | 379 | 3,5 | 11,26 | 357 | 3,6 | 10,76 | 334 | 3,8 | 10,26 | 312 | 3,9 | |||
11,75 | 379 | 3,5 | 11,25 | 356 | 3,6 | 10,75 | 334 | 3,8 | 10,25 | 311 | 3,9 | |||
11,74 | 378 | 3,5 | 11,24 | 356 | 3,6 | 10,74 | 333 | 3,8 | 10,24 | 311 | 3,9 | |||
11,73 | 378 | 3,5 | 11,23 | 355 | 3,6 | 10,73 | 333 | 3,8 | 10,23 | 310 | 3,9 | |||
11,72 | 377 | 3,5 | 11,22 | 355 | 3,6 | 10,72 | 332 | 3,8 | 10,22 | 310 | 3,9 | |||
11,71 | 377 | 3,5 | 11,21 | 354 | 3,6 | 10,71 | 332 | 3,8 | 10,21 | 309 | 3,9 | |||
11,70 | 377 | 3,5 | 11,20 | 354 | 3,7 | 10,70 | 332 | 3,8 | 10,20 | 309 | 3,9 | |||
11,69 | 376 | 3,5 | 11,19 | 354 | 3,7 | 10,69 | 331 | 3,8 | 10,19 | 309 | 3,9 | |||
11,68 | 376 | 3,5 | 11,18 | 353 | 3,7 | 10,68 | 331 | 3,8 | 10,18 | 308 | 3,9 | |||
11,67 | 375 | 3,5 | 11,17 | 353 | 3,7 | 10,67 | 330 | 3,8 | 10,17 | 308 | 3,9 | |||
11,66 | 375 | 3,5 | 11,16 | 352 | 3,7 | 10,66 | 330 | 3,8 | 10,16 | 307 | 3,9 | |||
11,65 | 374 | 3,5 | 11,15 | 352 | 3,7 | 10,65 | 329 | 3,8 | 10,15 | 307 | 3,9 | |||
11,64 | 374 | 3,5 | 11,14 | 351 | 3,7 | 10,64 | 329 | 3,8 | 10,14 | 306 | 3,9 | |||
11,63 | 373 | 3,5 | 11,13 | 351 | 3,7 | 10,63 | 328 | 3,8 | 10,13 | 306 | 3,9 | |||
11,62 | 373 | 3,5 | 11,12 | 350 | 3,7 | 10,62 | 328 | 3,8 | 10,12 | 305 | 3,9 | |||
11,61 | 372 | 3,5 | 11,11 | 350 | 3,7 | 10,61 | 327 | 3,8 | 10,11 | 305 | 3,9 | |||
11,60 | 372 | 3,6 | 11,10 | 350 | 3,7 | 10,60 | 327 | 3,8 | 10,10 | 305 | 3,9 | |||
11,59 | 372 | 3,6 | 11,09 | 349 | 3,7 | 10,59 | 327 | 3,8 | 10,09 | 304 | 3,9 | |||
11,58 | 371 | 3,6 | 11,08 | 349 | 3,7 | 10,58 | 326 | 3,8 | 10,08 | 304 | 3,9 | |||
