Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le montant maximal de l'enveloppe allouée aux préfets et aux représentants de l'Etat outre-mer pour le versement des indemnités pour travaux supplémentaires à l'occasion des élections politiques est calculé comme suit par type d'élection :
ÉLECTION | PAR CENTAINE d'électeurs et par tour | PAR COMMUNE et par tour | PAR CANDIDAT ou binôme de candidats ou liste de candidats et par tour |
|---|---|---|---|
Présidentielle | 1,20 € | 6,10 € | 362,41 € |
Législatives | 2,00 € | 312,19 € | |
Départementales | 1,00 € | 52,47 € | |
Municipales - Communes de 1000 habitants et plus | 1,80 € | 9,50 € | 5,92 € |
ÉLECTION | PAR CENTAINE d'électeurs et par tour | PAR COMMUNE et par tour | PAR CANDIDAT figurant sur les listes de candidats et par tour |
|---|---|---|---|
Municipales - Communes de moins de 1 000 habitants | 1,80 € | 9,50 € | 2,00 € |
ÉLECTION | PAR ÉLECTEUR et par tour | PAR COMMUNE et par tour | PAR CANDIDAT ou liste de candidats et par tour |
|---|---|---|---|
Sénatoriales | 1,25 € | 6,10 € | 405,36 € |
ÉLECTION | PAR CENTAINE d'électeurs et par tour | PAR COMMUNE et par tour | PAR DÉPARTEMENT ou circonscription |
|---|---|---|---|
Européennes | 1,75 € | 6,10 € | 3 000,00 € |
Régionales et assemblée de Corse | |||
Référendum national |
ÉLECTIONS TERRITORIALES OUTRE-MER | PAR CENTAINE d'électeurs et par tour | PAR COMMUNE et par tour | PAR TERRITOIRE ou circonscription |
|---|---|---|---|
Elections provinciales Nouvelle-Calédonie | 1,84 € | - | 3 000,00 € |
Assemblée territoriales outre-mer | 1,75 € | 6,10 € | 3 000,00 € |
Pour les personnels en fonction dans les administrations centrales, le montant de l'enveloppe allouée est au plus égal à 15 % de l'enveloppe nationale de l'élection correspondante.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 2026 (NOR : INTP2610363A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, sont applicables à partir des élections prévues par le décret n° 2025-848 du 27 août 2025.