Article 2
Les tableaux ci-dessous précisent pour chaque académie la branche d'activité professionnelle et l'emploi type dans lesquels chaque concours est ouvert, ainsi que sa nature et le nombre d'emplois correspondant.
Académie d'AIX-MARSEILLE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 3 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 2 | |
C | Technicien en instrumentation, expérimentation et mesure | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 2 | |
G | Technicien en aménagement paysager | 1 | |
G | Technicien électricité courants fort ou faible | 2 | |
G | Technicien en aménagement, maintenance et exploitation du bâti | 1 | |
G | Technicien logistique | 1 | 1 |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 8 | 9 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 1 | 2 |
Académie d'AMIENS
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
J | Technicien en gestion administrative | 2 | 2 |
Académie de BESANÇON
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
A | Technicien en environnements géo-naturels et anthropisés | 1 | |
C | Technicien en instrumentation, expérimentation et mesure | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | |
F | Technicien des métiers de l'image et du son | 1 | |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 1 | |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 1 | 1 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 1 |
Académie de BORDEAUX
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien en expérimentation animale | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 3 | |
C | Technicien en instrumentation, expérimentation et mesure | 1 | |
C | Technicien électronicien | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | |
F | Technicien d'information documentaire et de collections patrimoniales | 1 | |
F | Technicien de fabrication, d'édition et de graphisme | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 6 | 6 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 1 | |
J | Gestionnaire financier et comptable | 3 |
Académie de CLERMONT-FERRAND
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 4 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 2 | 1 |
Académie de CORSE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 2 | 1 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 1 |
Académie de CRÉTEIL
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 1 | |
C | Technicien en instrumentation, expérimentation et mesure | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | |
F | Technicien photographe | 1 | |
F | Technicien des métiers de l'image et du son | 1 | |
G | Technicien en travaux immobiliers | 1 | |
G | Technicien Chauffage Ventilation Climatisation | 1 | |
G | Technicien électricité courants fort ou faible | 1 | |
G | Technicien logistique | 1 | 1 |
J | Technicien en gestion administrative | 3 | 7 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 2 | 1 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 1 | 1 |
Académie de DIJON
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 1 | 3 |
C | Technicien électrotechnicien | 1 | |
G | Technicien électricité courants fort ou faible | 1 | |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 4 | |
J | Gestionnaire financier et comptable | 3 | 2 |
Académie de GRENOBLE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 2 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | 2 |
G | Technicien logistique | 1 | |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 5 | 4 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 2 | |
J | Gestionnaire financier et comptable | 1 | 1 |
Académie de GUYANE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 |
Académie de LILLE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien biologiste | 1 | 1 |
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | 1 |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 2 | |
F | Technicien en médiation scientifique, culturelle et communication | 2 | |
G | Technicien logistique | 1 | 1 |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 7 | 6 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 1 |
Académie de LIMOGES
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 1 |
Académie de LYON
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien biologiste | 1 | 1 |
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
A | Zootechnicien | 1 | |
A | Technicien en expérimentation animale | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 2 | |
C | Technicien en instrumentation, expérimentation et mesure | 3 | |
C | Technicien électrotechnicien | 1 | |
C | Technicien en études mécaniques | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 5 | 1 |
F | Technicien des métiers de l'image et du son | 2 | |
G | Technicien électricité courants fort ou faible | 2 | |
G | Technicien logistique | 1 | |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 2 | 1 |
J | Technicien en gestion administrative | 8 | 9 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 1 | 1 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 6 | 3 |
Académie de MAYOTTE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 |
Académie de MONTPELLIER
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Zootechnicien | 1 | |
A | Technicien en environnements géo-naturels et anthropisés | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | |
G | Technicien sécurité incendie | 1 | |
G | Technicien logistique | 1 | 1 |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 3 | 4 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 1 | 1 |
Académie de NANCY-METZ
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien biologiste | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 1 | |
C | Technicien en instrumentation, expérimentation et mesure | 3 | |
C | Technicien en réalisation mécanique | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 2 | 1 |
F | Technicien en médiation scientifique, culturelle et communication | 1 | |
F | Technicien des métiers de l'image et du son | 1 | |
G | Technicien électricité courants fort ou faible | 2 | 1 |
G | Technicien logistique | 1 | 1 |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 3 | 8 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 1 | |
J | Gestionnaire financier et comptable | 3 |
Académie de NANTES
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 1 | |
C | Technicien en réalisation mécanique | 3 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | |
F | Technicien des métiers de l'image et du son | 1 | |
G | Technicien logistique | 1 | 1 |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 1 | 2 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 2 | 2 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 1 | 2 |
Académie de NICE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien biologiste | 1 | |
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 2 | 2 |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 2 | |
F | Technicien de fabrication, d'édition et de graphisme | 1 | |
G | Technicien logistique | 1 | 1 |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 2 | 2 |
J | Technicien en gestion administrative | 3 | 2 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 2 | 2 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 2 | 1 |
Académie de NORMANDIE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien biologiste | 1 | |
A | Technicien en environnements géo-naturels et anthropisés | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 1 | 1 |
C | Technicien électrotechnicien | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | |
F | Technicien en médiation scientifique, culturelle et communication | 1 | |
F | Technicien de fabrication, d'édition et de graphisme | 1 | |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 3 | 2 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 1 |
Académie d'ORLÉANS-TOURS
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 2 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | 2 |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 1 | 1 |
J | Technicien en gestion administrative | 3 | |
J | Gestionnaire financier et comptable | 2 |
Académie de PARIS
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien biologiste | 3 | |
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
A | Zootechnicien | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 3 | 1 |
F | Technicien d'information documentaire et de collections patrimoniales | 2 | |
F | Technicien de fabrication, d'édition et de graphisme | 2 | |
F | Technicien des métiers de l'image et du son | 1 | 1 |
G | Technicien en aménagement paysager | 1 | |
G | Technicien logistique | 2 | 3 |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | 2 |
G | Technicien de prévention des risques | 1 | |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 2 | |
J | Technicien en gestion administrative | 29 | 24 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 7 | 7 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 20 | 9 |
Académie de POITIERS
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 1 | |
C | Technicien en instrumentation, expérimentation et mesure | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 1 | 1 |
Académie de POLYNÉSIE FRANÇAISE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
J | Technicien en gestion administrative | 1 |
Académie de REIMS
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | |
F | Technicien de fabrication, d'édition et de graphisme | 1 | |
G | Technicien logistique | 1 | |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 2 | |
J | Gestionnaire financier et comptable | 1 |
Académie de RENNES
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien biologiste | 2 | |
A | Technicien en environnements géo-naturels et anthropisés | 1 | |
C | Technicien souffleur de verre | 1 | |
G | Technicien Chauffage Ventilation Climatisation | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 1 | 4 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 1 |
Académie de LA RÉUNION
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 1 | |
G | Technicien logistique | 1 |
Académie de STRASBOURG
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
F | Technicien en médiation scientifique, culturelle et communication | 1 | |
F | Technicien des métiers de l'image et du son | 1 | |
G | Technicien en aménagement, maintenance et exploitation du bâti | 1 | 1 |
G | Technicien logistique | 1 | |
G | Technicien de prévention des risques | 1 | |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 2 | 4 |
J | Technicien en gestion administrative | 2 | 4 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 2 | |
J | Gestionnaire financier et comptable | 1 | 3 |
Académie de TOULOUSE
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien biologiste | 2 | |
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | |
B | Technicien en élaboration des matériaux | 1 | |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 2 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 3 | |
F | Technicien d'information documentaire et de collections patrimoniales | 1 | 1 |
F | Technicien de fabrication, d'édition et de graphisme | 1 | 1 |
F | Technicien des métiers de l'image et du son | 1 | |
G | Technicien en travaux immobiliers | 1 | |
G | Technicien Chauffage Ventilation Climatisation | 2 | |
G | Technicien électricité courants fort ou faible | 1 | |
G | Technicien en aménagement, maintenance et exploitation du bâti | 1 | |
G | Technicien sécurité incendie | 1 | |
G | Technicien logistique | 1 | |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 1 | 1 |
J | Technicien en gestion administrative | 6 | 5 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 1 | |
J | Gestionnaire financier et comptable | 2 | 2 |
Académie de VERSAILLES
BAP | EMPLOI TYPE | EXTERNE | INTERNE |
|---|---|---|---|
A | Technicien biologiste | 2 | |
A | Technicien en sciences de la vie et de la terre | 1 | 1 |
B | Technicien en chimie et sciences physiques | 3 | 2 |
C | Technicien en instrumentation, expérimentation et mesure | 1 | |
C | Technicien électrotechnicien | 1 | |
C | Technicien en réalisation mécanique | 1 | |
E | Technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information | 2 | |
F | Technicien d'information documentaire et de collections patrimoniales | 1 | |
F | Technicien des métiers de l'image et du son | 1 | |
G | Technicien électricité courants fort ou faible | 1 | |
G | Technicien en aménagement, maintenance et exploitation du bâti | 2 | |
G | Technicien logistique | 1 | |
G | Chef de cuisine / cuisinier | 1 | 1 |
G | Technicien de prévention des risques | 1 | |
J | Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle | 1 | |
J | Technicien en gestion administrative | 6 | 8 |
J | Gestionnaire des ressources humaines | 2 | 3 |
J | Gestionnaire financier et comptable | 4 | 4 |