Article
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 25 000 000 | 25 000 000 | |
Prêts pour le développement économique et social | 862 | 25 000 000 | 25 000 000 |
Totaux | 25 000 000 | 25 000 000 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 25 000 000 | 25 000 000 | |
Prêts pour le développement économique et social | 862 | 25 000 000 | 25 000 000 |
Totaux | 25 000 000 | 25 000 000 | |
Dont titre 2. |