Article
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Engagements financiers de l'Etat | 401 205 | ||
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | 401 205 | |
Plan de relance | 55 220 671 | 191 727 813 | |
Compétitivité | 363 | 55 220 671 | 191 727 813 |
Ecologie, développement et mobilité durables | 443 309 525 | 102 551 041 | |
Energie, climat et après-mines | 174 | 126 507 153 | 100 569 149 |
Service public de l'énergie | 345 | 315 087 228 | 266 748 |
Sûreté nucléaire et radioprotection | 235 | 1 715 144 | 1 715 144 |
Economie | 37 982 258 | 143 933 054 | |
Développement des entreprises et régulations | 134 | 37 982 258 | 53 822 258 |
Plan France Très haut débit | 343 | 83 255 130 | |
Statistiques et études économiques | 220 | 5 185 449 | |
Stratégies économiques | 305 | 1 670 217 | |
Totaux | 536 913 659 | 438 211 908 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Aide publique au développement | 4 142 653 | ||
Aide économique et financière au développement | 110 | 4 142 653 | |
Engagements financiers de l'Etat | 401 205 | ||
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | 401 205 | |
Ecologie, développement et mobilité durables | 443 309 525 | 102 551 041 | |
Energie, climat et après-mines | 174 | 126 507 153 | 100 569 149 |
Service public de l'énergie | 345 | 315 087 228 | 266 748 |
Sûreté nucléaire et radioprotection | 235 | 1 715 144 | 1 715 144 |
Economie | 93 202 929 | 331 518 214 | |
Statistiques et études économiques | 220 | 5 185 449 | |
Stratégies économiques | 305 | 1 670 217 | |
Développement des entreprises et régulations | 134 | 93 202 929 | 241 407 418 |
Plan France Très haut débit | 343 | 83 255 130 | |
Totaux | 536 913 659 | 438 211 908 | |
Dont titre 2. |