Article
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Sécurités | 7 076 374 | 7 076 374 | |
Police nationale | 176 | 7 076 374 | 7 076 374 |
Totaux | 7 076 374 | 7 076 374 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Sécurités | 7 076 374 | 7 076 374 | |
Police nationale | 176 | 7 076 374 | 7 076 374 |
Totaux | 7 076 374 | 7 076 374 | |
Dont titre 2. |