Article
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Relations avec les collectivités territoriales | 2 488 894,68 | ||
Concours spécifiques et administration | 122 | 2 488 894,68 | |
Totaux | 2 488 894,68 | ||
dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Relations avec les collectivités territoriales | 2 488 894,68 | ||
Concours spécifiques et administration | 122 | 2 488 894,68 | |
Totaux | 2 488 894,68 | ||
dont titre 2. |