Article
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 267 954 982,16 | ||
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 14 615 552,26 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 253 339 429,90 | |
Immigration, asile et intégration | 38 320 575,51 | ||
Immigration et asile | 303 | 38 320 575,51 | |
Plan de relance | 13 379,12 | ||
Compétitivité | 363 | 13 379,12 | |
Sécurités | 342 095 634,78 | ||
Police nationale | 176 | 121 076 979,46 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 87 353 614,12 | |
Sécurité et éducation routières | 207 | 1 634 152,69 | |
Sécurité civile | 161 | 132 030 888,51 | |
Totaux | 648 384 571,57 | ||
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 267 954 982,16 | ||
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 14 615 552,26 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 253 339 429,90 | |
Immigration, asile et intégration | 38 320 575,51 | ||
Immigration et asile | 303 | 38 320 575,51 | |
Sécurités | 342 109 013,90 | ||
Police nationale | 176 | 121 090 358,58 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 87 353 614,12 | |
Sécurité et éducation routières | 207 | 1 634 152,69 | |
Sécurité civile | 161 | 132 030 888,51 | |
Totaux | 648 384 571,57 | ||
Dont titre 2. |