Article
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 10 069 000 | 10 069 000 | |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 10 069 000 | 10 069 000 |
Dont titre 2 | 10 069 000 | 10 069 000 | |
Sécurités | 12 284 692 | 12 284 692 | |
Police nationale | 176 | 12 284 692 | 12 284 692 |
Dont titre 2 | 12 284 692 | 12 284 692 | |
Totaux | 22 353 692 | 22 353 692 | |
Dont titre 2 | 22 353 692 | 22 353 692 |
TABLEAU 2
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 6 353 692 | 6 353 692 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 6 353 692 | 6 353 692 |
Sécurités | 16 000 000 | 16 000 000 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 10 069 000 | 10 069 000 |
Sécurité civile | 161 | 4 300 000 | 4 300 000 |
Sécurité et éducation routières | 207 | 1 631 000 | 1 631 000 |
Totaux | 22 353 692 | 22 353 692 | |
Dont titre 2. |