Article
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 1 989 840 | 3 177 445 | |
Vie politique | 232 | 910 934 | 910 934 |
Dont titre 2 | 11 893 | 11 893 | |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 1 078 906 | 2 266 511 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 1 058 000 | 1 058 000 | |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 149 | 980 000 | 980 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 78 000 | 78 000 |
Aide publique au développement | 210 000 | 20 210 000 | |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 210 000 | 20 210 000 |
Cohésion des territoires | 9 786 900 | 9 786 900 | |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 263 250 | 263 250 |
Dont titre 2 | 263 250 | 263 250 | |
Politique de la ville | 147 | 7 217 650 | 7 217 650 |
Dont titre 2 | 7 217 650 | 7 217 650 | |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 2 306 000 | 2 306 000 |
Culture | 9 568 030 | 5 508 030 | |
Patrimoines | 175 | 9 485 000 | 5 425 000 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 83 030 | 83 030 |
Dont titre 2 | 83 030 | 83 030 | |
Défense | 196 013 731 | 194 721 039 | |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 121 701 | 277 701 |
Equipement des forces | 146 | 189 861 619 | 188 412 927 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 1 031 991 | 1 031 991 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 4 998 420 | 4 998 420 |
Ecologie, développement et mobilité durables | 4 640 423 | 4 640 423 | |
Energie, climat et après-mines | 174 | 3 390 800 | 3 390 800 |
Prévention des risques | 181 | 200 000 | 200 000 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 67 200 | 67 200 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 532 423 | 532 423 |
Dont titre 2 | 101 180 | 101 180 | |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 380 | 450 000 | 450 000 |
Economie | 193 188 | 193 188 | |
Stratégies économiques | 305 | 193 188 | 193 188 |
Enseignement scolaire | 277 706 | 277 706 | |
Vie de l'élève | 230 | 277 706 | 277 706 |
Gestion des finances publiques | 408 934 | 995 780 | |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 235 780 | 235 780 |
Dont titre 2 | 215 780 | 215 780 | |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 173 154 | 760 000 |
Immigration, asile et intégration | 489 000 | 489 000 | |
Immigration et asile | 303 | 489 000 | 489 000 |
Investir pour la France de 2030 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
Financement des investissements stratégiques | 424 | 14 000 000 | 14 000 000 |
Justice | 4 320 613 | 4 395 068 | |
Administration pénitentiaire | 107 | 101 480 | 401 480 |
Justice judiciaire | 166 | 804 746 | 804 746 |
Dont titre 2 | 804 746 | 804 746 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 3 414 387 | 3 188 842 |
Dont titre 2 | 14 968 | 14 968 | |
Plan de relance | 44 610 192 | ||
Ecologie | 362 | 44 610 192 | |
Recherche et enseignement supérieur | 4 057 437 | 4 057 437 | |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 340 000 | 340 000 |
Vie étudiante | 231 | 3 717 437 | 3 717 437 |
Relations avec les collectivités territoriales | 3 584 305 | 3 584 305 | |
Concours spécifiques et administration | 122 | 3 584 305 | 3 584 305 |
Santé | 3 193 188 | 3 193 188 | |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 3 193 188 | 3 193 188 |
Sécurités | 4 634 918 | 4 928 341 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 3 134 918 | 3 428 341 |
Dont titre 2 | 114 235 | 114 235 | |
Sécurité civile | 161 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 174 000 | 174 000 | |
Egalité entre les femmes et les hommes | 137 | 15 000 | 15 000 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 159 000 | 159 000 |
Sport, jeunesse et vie associative | 1 250 000 | 1 250 000 | |
Jeunesse et vie associative | 163 | 500 000 | 500 000 |
Sport | 219 | 750 000 | 750 000 |
Transformation et fonction publiques | 5 541 589 | 5 541 589 | |
Fonction publique | 148 | 5 541 589 | 5 541 589 |
Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 7 291 805 | 7 291 805 | |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 120 000 | 120 000 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 7 400 | 7 400 |
Soutien des ministères sociaux | 155 | 7 164 405 | 7 164 405 |
Dont titre 2 | 22 000 | 22 000 | |
Totaux | 272 683 607 | 334 083 436 | |
Dont titre 2 | 8 848 732 | 8 848 732 |
TABLEAU 2
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 13 894 484 | 14 050 484 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 12 971 793 | 13 127 793 |
Dont titre 2 | 11 893 | 11 893 | |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 899 041 | 899 041 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 23 650 | 23 650 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 6 764 067 | 6 764 067 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 2 029 412 | 2 029 412 |
Dont titre 2 | 60 000 | 60 000 | |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 4 734 655 | 4 734 655 |
Dont titre 2 | 4 734 655 | 4 734 655 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 431 947 | 431 947 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 431 947 | 431 947 |
Dont titre 2 | 220 537 | 220 537 | |
Aide publique au développement | 20 000 000 | ||
Aide économique et financière au développement | 110 | 20 000 000 | |
Cohésion des territoires | 8 093 000 | 52 703 192 | |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 3 593 000 | 3 593 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 4 500 000 | 49 110 192 |
Culture | 3 277 448 | 3 277 448 | |
Création | 131 | 277 706 | 277 706 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 66 350 | 66 350 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361 | 2 933 392 | 2 933 392 |
Défense | 378 775 | 378 775 | |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 378 775 | 378 775 |
Dont titre 2 | 378 775 | 378 775 | |
Direction de l'action du Gouvernement | 627 685 | 627 685 | |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 627 685 | 627 685 |
Dont titre 2 | 375 015 | 375 015 | |
Ecologie, développement et mobilité durables | 1 120 835 | 1 120 835 | |
Paysages, eau et biodiversité | 113 | 75 000 | 75 000 |
Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 119 991 | 119 991 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 127 424 | 127 424 |
Sûreté nucléaire et radioprotection | 235 | 798 420 | 798 420 |
Economie | 7 500 309 | 7 500 309 | |
Développement des entreprises et régulations | 134 | 6 000 309 | 6 000 309 |
Dont titre 2 | 101 643 | 101 643 | |
Statistiques et études économiques | 220 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Enseignement scolaire | 2 557 470 | 2 557 470 | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 180 000 | 180 000 |
Dont titre 2 | 180 000 | 180 000 | |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 458 650 | 458 650 |
Dont titre 2 | 408 650 | 408 650 | |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 1 918 820 | 1 918 820 |
Dont titre 2 | 792 000 | 792 000 | |
Gestion des finances publiques | 324 868 | 324 868 | |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 324 868 | 324 868 |
Dont titre 2 | 52 468 | 52 468 | |
Immigration, asile et intégration | 3 310 000 | 3 310 000 | |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 3 310 000 | 3 310 000 |
Justice | 9 849 488 | 6 689 488 | |
Accès au droit et à la justice | 101 | 949 564 | 949 564 |
Administration pénitentiaire | 107 | 221 500 | 221 500 |
Dont titre 2 | 221 500 | 221 500 | |
Justice judiciaire | 166 | 8 273 224 | 5 113 224 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 405 200 | 405 200 |
Dont titre 2 | 405 200 | 405 200 | |
Outre-mer | 10 479 341 | 10 479 341 | |
Conditions de vie outre-mer | 123 | 10 479 341 | 10 479 341 |
Recherche et enseignement supérieur | 191 610 291 | 191 610 291 | |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 787 330 | 787 330 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 190 323 886 | 190 323 886 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 499 075 | 499 075 |
Sécurités | 4 902 153 | 4 108 185 | |
Police nationale | 176 | 4 902 153 | 4 108 185 |
Dont titre 2 | 887 246 | 887 246 | |
Sport, jeunesse et vie associative | 19 150 | 19 150 | |
Sport | 219 | 19 150 | 19 150 |
Dont titre 2 | 19 150 | 19 150 | |
Transformation et fonction publiques | 7 542 296 | 8 129 901 | |
Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 348 | 7 542 296 | 8 129 901 |
Totaux | 272 683 607 | 334 083 436 | |
Dont titre 2 | 8 848 732 | 8 848 732 |
TABLEAU 3
INTITULÉ DU MINISTÈRE ou du programme | NUMÉRO du programme | RÉVISION des ETPT |
|---|---|---|
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | +3,00 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | +3,00 |
Armées et anciens combattants | +5,50 | |
Soutien de la politique de la défense | 212 | +5,50 |
Budget et comptes publics | -2,12 | |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | +1,13 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | -4,25 |
Culture | +1,09 | |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | +1,09 |
Education nationale | +21,59 | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | +3,00 |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | +6,89 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | +11,70 |
Intérieur | +82,05 | |
Gendarmerie nationale | 152 | -1,00 |
Police nationale | 176 | +1,50 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | +1,00 |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | +80,55 |
Justice | +9,94 | |
Administration pénitentiaire | 107 | +3,69 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | +6,75 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | -0,50 |
Logement et rénovation urbaine | -122,54 | |
Politique de la ville | 147 | -122,54 |
Outre-Mer | -0,41 | |
Emploi outre-mer | 138 | -0,41 |
Partenariat avec les territoires et décentralisation | -5,05 | |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | -4,00 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | -1,05 |
Services du Premier ministre | +6,50 | |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | +6,50 |
Sports, jeunesse et vie associative | +0,32 | |
Sport | 219 | +0,32 |
Travail et emploi | +1,13 | |
Soutien des ministères sociaux | 155 | +1,13 |