Article
ANNEXE
Postes ouverts au recrutement de praticien bénéficiant d'une autorisation d'exercice en application des dispositions des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique.
Pour la Guyane :
Etablissement | Profession | Spécialité | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
Centre de santé de Cayenne de la Croix-Rouge Française | Médecin | Santé publique | 1 |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
Centre de santé Saint Laurent du Maroni de la Croix-Rouge Française | Médecin | Médecine générale | 2 |
Collectivité Territoriale de Guyane / PMI | Médecin | Santé publique | 1 |
Médecin | Pédiatrie | 4 | |
Médecin | Médecine générale | 4 | |
CHU de Guyane (GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) | Médecin | Allergologie | 1 |
Médecin | Anatomie et cytologie pathologique | 2 | |
Médecin | Anesthésie-réanimation | 7 | |
Médecin | Biologie médicale | 2 | |
Pharmacien | Biologie médicale | 2 | |
Médecin | Chirurgie viscérale et digestive | 5 | |
Médecin | Dermatologie et vénérologie | 2 | |
Médecin | Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 4 | |
Médecin | Gynécologie-obstétrique | 9 | |
Médecin | Hématologie | 2 | |
Médecin | Hépato-gastro-entérologie | 3 | |
Sage-femme | 8 | ||
Médecin | Maladies infectieuses et maladies tropicales | 5 | |
Médecin | Médecine cardio-vasculaire | 3 | |
Médecin | Médecine d'urgence | 15 | |
Médecin | Médecine et santé au travail | 1 | |
Médecin | Médecine générale | 15 | |
Médecin | Médecine intensive-réanimation | 3 | |
Médecin | Médecine interne et immunologie clinique | 3 | |
Médecin | Médecine légale et expertises médicales | 2 | |
Médecin | Médecine nucléaire | 1 | |
Médecin | Néphrologie | 1 | |
Médecin | Neurochirurgie | 1 | |
Médecin | Neurologie | 2 | |
Médecin | Pédiatrie | 19 | |
Pharmacien | Pharmacie hospitalière | 2 | |
Médecin | Pneumologie | 2 | |
Médecin | Radiologie et imagerie médicale | 4 | |
Médecin | Rhumatologie | 2 | |
Médecin | Urologie | 1 | |
CHC | Médecin | Chirurgie maxillo-faciale | 1 |
Médecin | Chirurgie orthopédique et traumatologie | 2 | |
Médecin | Chirurgie vasculaire | 1 | |
Médecin | Gériatrie | 1 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine physique et de réadaptation | 2 | |
Médecin | Médecine vasculaire | 2 | |
Médecin | Oncologie | 2 | |
Médecin | Ophtalmologie | 1 | |
Médecin | Oto-Rhino-Laryngologie | 1 | |
Médecin | Psychiatrie | 8 | |
Médecin | Biologie médicale | 1 | |
Chirurgien | Chirurgie vasculaire | 1 | |
Chirurgien-dentiste | omnipraticien | 2 | |
Médecin | Oncologie | 1 | |
Médecin | Oto-Rhino-Laryngologie | 1 | |
Pharmacien | Pharmacie hospitalière | 1 | |
Médecin | Oncologie | 1 | |
LA CANOPEE | Médecin | Radiologie et imagerie médicale | 3 |
Médecin | Néphrologie | 1 | |
Pharmacien | Pharmacie hospitalière | 1 | |
Médecin | Psychiatrie | 1 | |
GCSMS Handicap plateforme de l'Ouest Guyanais | Médecin | Médecine générale | 1 |
Médecin | Psychiatrie | 1 | |
SPSTG | Médecin | Médecine et santé au travail | 2 |
Pour Mayotte :
Etablissement | Profession | Spécialité | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
Centre Hospitalier de Mayotte | Médecin | Médecine d'urgence | 7 |
Médecin | Pédiatrie | 3 | |
Médecin | Pédiatrie | 4 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Chirurgie viscérale et digestive | 1 | |
Médecin | Chirurgie orthopédique et traumatologique | 1 | |
Médecin | Gynécologie-obstétrique | 2 | |
Médecin | Radiologie et imagerie médicale | 1 | |
Pharmacien | Biologie médicale | 2 | |
Médecin | Psychiatrie | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
PMI | Médecin | Médecine générale | 1 |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
Sage-femme | 1 | ||
Sage-femme | 1 | ||
Sage-femme | 1 | ||
Sage-femme | 1 | ||
Centre de santé ONAKIA | Médecin | Médecine générale | 1 |
Médecin | Ophtalmologie | 1 | |
Centre de santé UNONO | Médecin | Médecine générale | 3 |
Médecin | Ophtalmologie | 2 | |
Chirurgien-dentiste | Omnipraticien | 4 | |
Sage-femme | 2 | ||
Centre de santé Protection Civile | Médecin | Médecine générale | 3 |
Pour la Guadeloupe :
Etablissement | Profession | Spécialité | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
Protection maternelle et infantile - Conseil départemental de la Guadeloupe | Médecin | Pédiatrie | 1 |
Pour la Martinique :
Etablissement | Profession | Spécialité | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
Centre hospitalier Saint Esprit - François | Pharmacien | Pharmacie hospitalière | 1 |
Centre hospitalier Maurice Despinoy | Médecin | Gériatrie | 3 |
Centre hospitalier Nord Caraïbe | Médecin | Gériatrie | 1 |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecin physique et de réadaptation | 2 | |
Centre médical - Le Point Santé | Médecin | Dermatologie et vénéréologie | 1 |
Médecin | Endocrinologie diabétologie - nutrition | 1 | |
Médecin | Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale | 1 |