Les postes à pourvoir sont répartis de la manière suivante :
| Académie ou établissement | Nombre de postes |
|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 2 |
| BORDEAUX | 1 |
| CRÉTEIL | 1 |
| NANCY-METZ | 2 |
| NORMANDIE | 2 |
| ORLÉANS-TOURS | 1 |
| SORBONNE UNIVERSITÉ | 1 |
| TOTAL | 10 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2025
Les postes à pourvoir sont répartis de la manière suivante :
| Académie ou établissement | Nombre de postes |
|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 2 |
| BORDEAUX | 1 |
| CRÉTEIL | 1 |
| NANCY-METZ | 2 |
| NORMANDIE | 2 |
| ORLÉANS-TOURS | 1 |
| SORBONNE UNIVERSITÉ | 1 |
| TOTAL | 10 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.