Article
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 279 276 | 279 276 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 279 276 | 279 276 |
Dont titre 2 | 279 276 | 279 276 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 1 052 043 | 1 052 043 | |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 149 | 302 043 | 302 043 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 750 000 | 750 000 |
Aide publique au développement | 100 000 | 100 000 | |
Aide économique et financière au développement | 110 | 100 000 | 100 000 |
Cohésion des territoires | 895 340 | 895 340 | |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 160 000 | 160 000 |
Dont titre 2 | 160 000 | 160 000 | |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 352 475 | 352 475 |
Politique de la ville | 147 | 382 865 | 382 865 |
Dont titre 2 | 382 865 | 382 865 | |
Conseil et contrôle de l'Etat | 6 289 | 6 289 | |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 6 289 | 6 289 |
Contrôle et exploitation aériens | 9 000 000 | 9 000 000 | |
Navigation aérienne | 612 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Culture | 2 803 429 | 2 803 429 | |
Création | 131 | 15 000 | 15 000 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 2 788 429 | 2 788 429 |
Dont titre 2 | 2 788 429 | 2 788 429 | |
Défense | 1 004 799 | 5 166 170 | |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 584 037 | 5 166 170 |
Equipement des forces | 146 | 380 863 | |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 39 899 | |
Ecologie, développement et mobilité durables | 2 042 675 | 2 292 675 | |
Paysages, eau et biodiversité | 113 | 1 021 730 | 1 271 730 |
Énergie, climat et après-mines | 174 | 300 000 | 300 000 |
Sûreté nucléaire et radioprotection | 235 | 720 945 | 720 945 |
Economie | 1 216 768 | 1 216 768 | |
Développement des entreprises et régulations | 134 | 121 575 | 121 575 |
Statistiques et études économiques | 220 | 1 095 193 | 1 095 193 |
Enseignement scolaire | 13 350 985 | 20 350 985 | |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 13 209 630 | 20 209 630 |
Enseignement technique agricole | 143 | 18 146 | 18 146 |
Vie de l'élève | 230 | 123 209 | 123 209 |
Gestion des finances publiques | 93 757 | 93 757 | |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 93 757 | 93 757 |
Dont titre 2 | 93 757 | 93 757 | |
Justice | 83 969 | 83 969 | |
Justice judiciaire | 166 | 83 969 | 83 969 |
Dont titre 2 | 83 969 | 83 969 | |
Médias, livre et industries culturelles | 460 000 | 460 000 | |
Livre et industries culturelles | 334 | 460 000 | 460 000 |
Recherche et enseignement supérieur | 615 334 | 8 115 334 | |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 600 000 | 8 100 000 |
Vie étudiante | 231 | 15 334 | 15 334 |
Relations avec les collectivités territoriales | 68 124 | 68 124 | |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 68 124 | 68 124 |
Sécurités | 6 647 116 | 8 041 291 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 739 008 | 739 008 |
Sécurité civile | 161 | 237 836 | 237 836 |
Dont titre 2 | 108 797 | 108 797 | |
Police nationale | 176 | 5 670 272 | 7 064 447 |
Dont titre 2 | 5 606 132 | 5 606 132 | |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 587 752 | 337 752 | |
Handicap et dépendance | 157 | 49 752 | 49 752 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 538 000 | 288 000 |
Sport, jeunesse et vie associative | 100 000 | 100 000 | |
Sport | 219 | 100 000 | 100 000 |
Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 2 835 000 | 2 835 000 | |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 2 835 000 | 2 835 000 |
Totaux | 43 242 656 | 63 298 202 | |
Dont titre 2 | 9 503 225 | 9 503 225 |
TABLEAU 2
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 4 709 489 | 6 103 664 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 487 448 | 1 881 623 |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 4 222 041 | 4 222 041 |
Dont titre 2 | 4 079 522 | 4 079 522 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 1 070 189 | 1 070 189 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 1 070 189 | 1 070 189 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 000 000 | ||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 169 | 1 000 000 | |
Contrôle et exploitation aériens | 9 000 000 | 9 000 000 | |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Culture | 3 263 429 | 3 263 429 | |
Patrimoines | 175 | 284 970 | 284 970 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 290 030 | 290 030 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361 | 2 688 429 | 2 688 429 |
Défense | 1 004 799 | 4 166 170 | |
Equipement des forces | 146 | 720 999 | |
Préparation et emploi des forces | 178 | 1 004 799 | 2 202 643 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 242 528 | |
Direction de l'action du Gouvernement | 6 289 | 6 289 | |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 6 289 | 6 289 |
Ecologie, développement et mobilité durables | 2 217 070 | 2 467 070 | |
Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 380 000 | 380 000 |
Prévention des risques | 181 | 497 500 | 747 500 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 444 230 | 444 230 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 895 340 | 895 340 |
Dont titre 2 | 542 865 | 542 865 | |
Economie | 98 494 | 98 494 | |
Stratégies économiques | 305 | 98 494 | 98 494 |
Dont titre 2 | 93 757 | 93 757 | |
Enseignement scolaire | 7 363 619 | 21 863 619 | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 6 548 285 | 13 548 285 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 815 334 | 8 315 334 |
Gestion des finances publiques | 1 394 525 | 1 394 525 | |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 888 706 | 648 306 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 461 607 | 702 007 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 44 212 | 44 212 |
Immigration, asile et intégration | 1 400 000 | 1 400 000 | |
Immigration et asile | 303 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Justice | 83 969 | 83 969 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 83 969 | 83 969 |
Dont titre 2 | 83 969 | 83 969 | |
Recherche et enseignement supérieur | 6 584 554 | 6 584 554 | |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 6 584 554 | 6 584 554 |
Relations avec les collectivités territoriales | 68 124 | 68 124 | |
Concours spécifiques et administration | 122 | 68 124 | 68 124 |
Sécurités | 816 903 | 816 903 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 816 903 | 816 903 |
Dont titre 2 | 816 903 | 816 903 | |
Sport, jeunesse et vie associative | 100 000 | 100 000 | |
Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 | 385 | 100 000 | 100 000 |
Transformation et fonction publiques | 638 451 | 638 451 | |
Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 348 | 638 451 | 638 451 |
Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 3 422 752 | 3 172 752 | |
Soutien des ministères sociaux | 155 | 3 422 752 | 3 172 752 |
Totaux | 43 242 656 | 63 298 202 | |
Dont titre 2 | 5 617 016 | 5 617 016 |