Article
ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Plan de relance | 8 037 448 | 3 699 456 678 | |
Ecologie | 362 | 5 537 448 | 2 530 160 289 |
Compétitivité | 363 | 2 500 000 | 1 169 296 389 |
Totaux | 8 037 448 | 3 699 456 678 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Plan de relance | 8 037 448 | 3 699 456 678 | |
Ecologie | 362 | 5 537 448 | 2 530 160 289 |
Compétitivité | 363 | 2 500 000 | 1 169 296 389 |
Totaux | 8 037 448 | 3 699 456 678 | |
Dont titre 2. |