I. - Corps de commandement de la police nationale
| CATÉGORIES D'EMPLOIS | RAPPEL nombre d'emplois 2015 | NOMBRE d'emplois 2016 | NOMBRE de points par emploi | TOTAL des points 2016 |
|---|---|---|---|---|
Chef de circonscription de sécurité publique | 98 | 98 | 40 | 3 920 |
Chef d'unité technique ou opérationnelle ou adjoint au chef de service dans les directions départementales | 124 | 124 | 40 | 4 960 |
Chef d'unité opérationnelle ou adjoint au chef de service à la circonscription | 153 | 153 | 40 | 6 120 |
Chef d'unité ou de groupe technique ou opérationnel | 921 | 921 | 40 | 36 840 |
Chef de délégation des compagnies républicaines de sécurité | 5 | 5 | 40 | 200 |
Adjoint au chef de délégation des compagnies républicaines de sécurité | 3 | 3 | 40 | 120 |
Chef de groupe de liaison et documentation | 11 | 11 | 40 | 440 |
TOTAL | 1 315 | 1 315 | 52 600 |
II. - Corps d'encadrement et d'application de la police nationale
POSTES À RESPONSABILITÉ DÉVOLUS À UN MAJOR DE L'ÉCHELON EXCEPTIONNEL | Rappel nombre d'emplois 2022 | Nombre d'emplois à compter de 2023 | Nombre de points par emploi | Total des points à compter de 2023 |
|---|---|---|---|---|
Major de l'échelon exceptionnel | 2 588 | 2 625 | 10 | 26 250 |
TOTAL | 2 588 | 2 625 | 10 | 26 250 |
III. - Emplois fonctionnels
CATÉGORIES D'EMPLOIS | Rappel nombre d'emplois 2023 | Nombre d'emplois à compter de 2024 | Nombre de points par emploi | Total des points à compter de 2024 |
|---|---|---|---|---|
Responsable d'unité locale de police | 1 459 | 1 547 | 20 | 30 940 |
TOTAL | 1 459 | 1 547 | 20 | 30 940 |