La liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités pour les disciplines de santé sont fixés conformément au tableau ci-après :
SECTION | SOUS-SECTION | TITRE | TYPE | PREMIER | DEUXIÈME | ||
Elus | Nommés | Elus | Nommés | ||||
42 | Morphologie et morphogenèse : | ||||||
01 | Anatomie | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 02 | Histologie, embryologie et cytogénétique | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
03 | Anatomie et cytologie pathologiques | Mixte | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| 43 | Biophysique et imagerie médicale : | ||||||
01 | Biophysique et médecine nucléaire | Mixte | 6 | 3 | 6 | 3 | |
02 | Radiologie et imagerie médicale | Mixte | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| 44 | Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, physiologie et nutrition : | ||||||
01 | Biochimie et biologie moléculaire | Mixte | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| 02 | Physiologie | Mixte | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| 03 | Biologie cellulaire | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
04 | Nutrition | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 45 | Microbiologie, maladies transmissibles et hygiène : | ||||||
01 | Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) | Mixte | 6 | 3 | 6 | 3 | |
02 | Parasitologie et mycologie | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
03 | Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | Clinique | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 46 | Santé publique, environnement et société : | ||||||
01 | Epidémiologie, économie de la santé et prévention | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
02 | Médecine et santé au travail | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
03 | Médecine légale et droit de la santé | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 04 | Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
05 | Médecine palliative | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 47 | Cancérologie, génétique, hématologie, immunologie : | ||||||
01 | Hématologie ; transfusion (2 options) | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
02 | Cancérologie; radiothérapie (2 options) | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
03 | Immunologie | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
04 | Génétique | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 48 | Anesthésiologie, réanimation, médecine d'urgence, pharmacologie et thérapeutique : | ||||||
01 | Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
02 | Médecine intensive-réanimation | Clinique | 4 | 2 | 2 | 1 | |
03 | Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
04 | Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie (2 options) | Mixte | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 05 | Médecine d'urgence | Clinique | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 49 | Pathologie nerveuse et musculaire, pathologie mentale, handicap et rééducation : | ||||||
01 | Neurologie | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
02 | Neurochirurgie | Clinique | 6 | 3 | - | - | |
03 | Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
04 | Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) | Clinique | 4 | 2 | 2 | 1 | |
05 | Médecine physique et de réadaptation | Clinique | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 50 | Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique : | ||||||
01 | Rhumatologie | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
02 | Chirurgie orthopédique et traumatologique | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
03 | Dermato-vénéréologie | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
04 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie (2 options) | Clinique | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 51 | Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire : | ||||||
01 | Pneumologie ; addictologie (2 options) | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
02 | Cardiologie | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
03 | Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
04 | Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | Clinique | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 52 | Maladies des appareils digestif et urinaire : | ||||||
01 | Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
02 | Chirurgie viscérale et digestive | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
03 | Néphrologie | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
04 | Urologie | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
53 | Médecine interne, gériatrie et médecine générale : | ||||||
01 | Médecine interne ; addictologie (2 options). | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
03 | Médecine générale | Clinique | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 04 | Gériatrie | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 54 | Développement et pathologie de l'enfant, gynécologie-obstétrique, endocrinologie et reproduction : | ||||||
01 | Pédiatrie | Clinique | 8 | 4 | 2 | 1 | |
| 02 | Chirurgie infantile | Clinique | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 03 | Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
04 | Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 05 | Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | Mixte | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 55 | Pathologie de la tête et du cou : | ||||||
01 | Oto-rhino-laryngologie | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
02 | Ophtalmologie | Clinique | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 03 | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | Clinique | 4 | 2 | 2 | 1 | |
90 | Maïeutique | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Conformément au second alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 2024 (NOR : ESRH2417863A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015.