Nombre de personnes | ZONE A (et Abis) | ZONE B1 | ZONES B2 ET C |
|---|---|---|---|
1 | 37 581 | 37 581 | 32 673 |
2 | 56 169 | 56 169 | 43 633 |
3 | 73 630 | 67 517 | 52 471 |
4 | 87 909 | 80 875 | 63 347 |
5 | 104 592 | 95 739 | 74 518 |
6 | 117 694 | 107 738 | 83 983 |
Pers. suppl. | 13 116 | 12 005 | 9 368 |
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 décembre 2024 (NOR : TREL2334003A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.