LISTE DES RÉGIONS DE PROVENANCE
ESPÈCE | RÉGION DE PROVENANCE | CODE RP | |
Nom français | Nom latin | ||
Sapin pectiné. | Abies alba Mill. | AAL101-Normandie. | AAL101 |
AAL241-Nord-Est. | AAL241 | ||
AAL202-Massif vosgien. | AAL202 | ||
AAL361 Pyrénées Est. | AAL361 | ||
AAL401-Massif central ouest. | AAL401 | ||
AAL402-Massif central est. | AAL402 | ||
AAL501-Jura. | AAL501 | ||
AAL502-Préalpes du Nord. | AAL502 | ||
AAL503-Alpes internes du Nord. | AAL503 | ||
AAL504Alpes intermédiaires. | AAL504 | ||
AAL505-Préalpes de Haute-Provence. | AAL505 | ||
AAL506-Mercantour. | AAL506 | ||
AAL601 Pyrénées Ouest. | AAL601 | ||
AAL800-Corse. | AAL800 | ||
| Abies cephalonica Loud | ACE700-Région méditerranéenne | ACE700 | |
| Sapin d'Espagne | Abies pinsapo | API901-région Méditerrannée | API901 |
Sapin de Vancouver. | Abies grandis Lindl. | AGR901-France. | AGR901 |
Erable plane. | Acer platanoides L. | APL901-Nord. | APL901 |
APL902-Montagnes. | APL902 | ||
Erable sycomore. | Acer pseudoplatanus L. | APS101-Nord. | APS101 |
APS200-Nord-Est. | APS200 | ||
APS400-Massif central. | APS400 | ||
APS500-Alpes et Jura | APS500 | ||
APS600-Pyrénées. | APS600 | ||
APS800-Corse. | APS800 | ||
Aulne glutineux. | Alnus glutinosa Gaertn. | AGL130-Ouest. | AGL130 |
AGL700-Région méditerranéenne. | AGL700 | ||
AGL800-Corse. | AGL800 | ||
AGL901-Nord-Est et montagnes. | AGL901 | ||
Aulne blanc. | Alnus incana Moench. | AIN531-AlpesJura-Alsace. | AIN531 |
Bouleau verruqueux. | Betula pendula Roth. | BPE130-Ouest. | BPE130 |
| BPE800-Corse | BPE800 | ||
BPE901-Nord-Est et montagnes. | BPE901 | ||
Bouleau pubescent. | Betula pubescens Ehrh. | BPU130-Ouest. | BPU130 |
BPU901-Nord-Est et montagnes. | BPU901 | ||
Charme. | Carpinus betulus L. | CBE130-Ouest. | CBE130 |
CBE901-Nord-Est et montagnes. | CBE901 | ||
Châtaignier. | Castanea sativa Mill | CSA101-Massif armoricain. | CSA101 |
CSA102-Bassin parisien. | CSA102 | ||
CSA201-Alsace. | CSA201 | ||
CSA901 Centre-Est CSA902 Sud-Ouest | CSA901 | ||
CSA741-Région méditerranéenne. | CSA741 | ||
CSA800-Corse. | CSA800 | ||
Cèdre de l'Atlas. | Cedrus atlantica Carr. | CAT900-France. | CAT900 |
| Gommier bleu | Eucalyptus globulus Labill | EGL700 - région méditerranéenne | EGL700 |
| EGL800 - Corse | EGL800 | ||
| Gommier à cidre | Eucalyptus gunnii Hook.f | EGU311 - Grand Ouest | EGU311 |
| EGU700 - Région méditerranéenne | EGU700 | ||
Hétre. | Fagus sylvatica L. | FSY101-Massif armoricain. | FSY101 |
FSY102-Nord. | FSY102 | ||
FSY201-Nord-Est | FSY201 | ||
FSY202-Vallée de la Saône. | FSY202 | ||
FSY301-Charentes. | FSY301 | ||
FSY401-Massif central nord basse altitude. | FSY401 | ||
FSY402-Massif central nord haute altitude. | FSY402 | ||
FSY403-Massif central sud. | FSY403 | ||
FSY501-Jura. | FSY501 | ||
FSY502-Préalpes du Nord. | FSY502 | ||
FSY503-Alpes internes du Nord. | FSY503 | ||
FSY601-Pyrénées occidentales. | FSY601 | ||
FSY602-Pyrénées centrales. | FSY602 | ||
FSY633-Pyrénées orientales. | FSY633 | ||
FSY751-Région méditerranéenne. | FSY751 | ||
FSY800-Corse. | FSY800 | ||
Frère oxyphylle. | Fraxinus angustifolia Vahl. | FAN700-Région méditerranéenne. | FAN700 |
FAN800-Corse. | FAN800 | ||
Frère commun. | Fraxinus excelsior L. | FEX101-Bassin parisien et bordure Manche. | FEX101 |
FEX102-Bretagne et Val de Loire. | FEX102 | ||
FEX201-Nord-Est. | FEX201 | ||
FEX202-Vallée du Rhin. | FEX202 | ||
FEX203-Vallée de la Saône. | FEX203 | ||
FEX300-Sud-Ouest. | FEX300 | ||
FEX400-Massif central. | FEX400 | ||
FEX501-Alpes du Nord-Jura. | FEX501 | ||
FEX600-Pyrénées. | FEX600 | ||
| Noyer hybride | Juglans major x. | JMR900-France | JMR900 |
| Juglans nigra x regia | JNR900-France | JNR900 | |
| Noyer noir | Juglans nigra L. | JNI900-France | JNI900 |
| Noyer royal | Juglans regia L. | JRE900-France | JRE900 |
Mélèze d'Europe. | Larix decidua Mill. | LDE240-Nord Est et Massif central. | LDE240 |
LDE501-Alpes internes du Nord moyenne altitude. | LDE501 | ||
LDE502-Alpes internes du Nord haute altitude. | LDE502 | ||
LDE503-Préalpes du Sud. | LDE503 | ||
LDE504-Alpes internes du Sud. | LDE504 | ||
Epicéa commun. | Picea abies Karst. | PAB201-Nord-Est. | PAB201 |
PAB202-Massif vosgien gréseux. | PAB202 | ||
PAB203-Massif vosgien cristallin. | PAB203 | ||
PAB400-Massif central, | PAB400 | ||
PAB501-Premier plateau du Jura. | PAS501 | ||
PAB502-Haut Jura basse altitude. | PAB502 | ||
PAB503-Haut Jura haute altitude. | PAB503 | ||
PAB504-Entre Jura et Savoie. | PAB504 | ||
PAB505-Préalpes du Nord moyenne altitude. | PAB505 | ||
PAS506-Préalpes du Nord haute altitude. | PABS06 | ||
PAB507-Hautes Alpes moyenne altitude. | PAB507 | ||
PAB508-Hautes Alpes haute altitude. | PAB508 | ||
PAB509-Alpes méridionales. | PAB509 | ||
PAB600-Pyrénées. | PAB600 | ||
Epicéa de Sitka. | Picea sitchensis Carr. | P51901-France. | PS1901 |
| Pin à crochets. | Pinus uncinata. | PUN500-Alpes. | PUN500 |
| PUN601 Chaîne pyrénéenne. | PUN601 | ||
| PUN602 Pyrénées Orientales. | PUN602 | ||
Pin cembro. | Pinus cambra L. | PCE501-Alpes internes. | PCE501 |
Pin d'Alep. | Pinus halepensis Mill. | PHA700-Région méditerranéenne. | PHA700 |
Pin de Salzmann. | Pinus nigra Arn. ssp clusiana Clem. | PCL901-Cévennes-Grands Causses. | PCL901 |
PCL902-Pyrénées-Orientales-Corbières. | PCL902 | ||
Pin laricio de Corse. | Pinus nigra Arn. ssp laricio Maire. var. corsicana Hyl. | PLO800-Corse. | PLO800 |
PLO901-Nord-Ouest. | PLO901 | ||
PL0902-Sud-Ouest. | PLO902 | ||
Pin noir d'Autriche. | Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host. | PNI901-Nord-Est. | PN1901 |
PNI902-Sud-Est. | PN1902 | ||
Pin maritime. | Pinus pinaster Ait. P | PA100-Nord-Ouest. | PPA100 |
PPA301-Massif landais. | PPA301 | ||
| PPA303-Dunes atlantiques | PPA303 | ||
PPA302-Sud-Ouest hors Landes. | PPA302 | ||
PPA700-Région méditerranéenne. | PPA700 | ||
PPA800-Corse. | PPA800 | ||
Pin pignon. | Pinus pinea L. | PPE700-Région méditerranéenne. | PPE700 |
PPE800-Corse. | PPE800 | ||
| Pinus radiata D. Don | PRA101-Bretagne et Val de Loire | PRA101 | |
Pin sylvestre. | Pinus sylvestris L. | PSY100-Nord-Ouest. | PSY100 |
PSY201-Nord-Est. | PSY201 | ||
PSY202-Massif vosgien. | PSY202 | ||
PSY203-Hanau . | PSY203 | ||
PSY204-Saint-Dié. | PSY204 | ||
PSY205-Plaine de Haguenau. | PSY205 | ||
PSY401-Massif central. | PSY401 | ||
PSY402-Livradois-Veiay. | PSY402 | ||
PSY403-Plateaux foréziens. | PSY403 | ||
PSY404-Margeride. | PSY404 | ||
PSY501-Préalpes du Sud. | PSY501 | ||
PSY502-Alpes internes du Sud. | PSY502 | ||
PSY601-Chaine pyrénéenne. | PSY601 | ||
PSY602-Pyrénées orientales. | PSY602 | ||
| Pin à encens | pinus taeda L. | PTA311-Façade atlantique | PTA311 |
Peuplier tremble. | Populus tremula L. | PTR901-France. | PTR901 |
Merisier. | Prunus avium L. | PAV901-France. | PAV901 |
Douglas vert. | Pseudostuga menziesü Franco. | PME901-France basse altitude. | PME901 |
PME902-France altitude. | PME902 | ||
Chêne chevelu. | Quercus terris L. | QCE571-Alpes niçoises. | QCE571 |
QCE901-France hors Alpes niçoises. | OCE901 | ||
Chêne vert. | Quercus ilex L. Q11-311-Dunes littorales. | QIL311 | |
QIL362-Sud-Ouest. | GIL362 | ||
GIL701-Languedoc. | QIL701 | ||
QIL782-Provence-Corse. | QIL782 | ||
Chêne sessile. | Quercus petraea Liebl. | QPE101-Bordure Manche. | QPE101 |
QPE102-Picardie. | OPE102 | ||
QPE103-Massif armoricain. | OPE103 | ||
QPE104-Perche. | QPE104 | ||
QPE105-Sud Bassin parisien. | QPE105 | ||
QPE106-Secteur ligérien. | OPE106 | ||
OPE 1 07-Berry-Sologne. | OPE107 | ||
OPE201-Ardennes | QPE201 | ||
QPE212-Est Bassin parisien. | OPE212 | ||
QPE203-Nord-Est limons et argiles. | QPE203 | ||
OPE204-Nord-Est gréseux. | QPE204 | ||
QPE205-Vallée de la Saône. | OPE205 | ||
GPE311-Charentes-Poitou. | OPE311 | ||
OPE362-Gascogne. | OPE362 | ||
QPE411-Allier. | QPE411 | ||
QPE422-Morvan-Nivernais. | QPE422 | ||
OPE403-Rouergue-Massif central. | OPE403 | ||
QPE500-Alpes et Jura. | QPE500 | ||
OPE601-Pyrénées. | QPE601 | ||
Chêne pubescent. | Quercus pubescens Willd. | QPU360-Sud-Ouest. | QPU360 |
QPU741-Languedoc. | OPU741 | ||
OPU751-Provence. | QPU751 | ||
OPU800-Corse. | OPU800 | ||
Quercus pubescens L. | QPU101-Nord-Ouest | QPU101 | |
| QPU901-Est et Massif central nord | QPU901 | ||
Chêne pédonculé. | Quercus robur L. | QR0100-Nord-Ouest. | QR0100 |
GR0201-Plateaux du Nord-Est. | QR0201 | ||
OR0202-Vallée du Rhin. | QR0202 | ||
QR0203-Vallée de la Saône. | QR0203 | ||
R0301-Nord de la Garonne. | QR0301 | ||
GR0361-Sud-Ouest. | QR0361 | ||
GR0421-Massif central. | QR0421 | ||
Chêne rouge. | Quercus rubra L. | QRU901-Nord-Ouest. | GRU901 |
QRU902-Est. | QRU902 | ||
ORU903-Sud-Ouest. | GRU903 | ||
Chêne liège. | Quercus suber L. | OSU301Sud-Ouest. | QSU301 |
OSU761-Pyrénées orientales. | QSU761 | ||
QSU702-Maures et Esterel. | QSU702 | ||
GSU800-Corse. | QSU800 | ||
Robinier faux acacia. | Robinia pseudoacacia L. | RPS900-France. | RPS900 |
| Cormier | sorbus domestica L. | SDO900-France | SDO900 |
| Alisier torminal | Sorbus torminalis L. | STO901-Nord-France | STO901 |
| STO902-France méridionale | STO902 | ||
Tilleul à petites feuilles. | Tilla cordata Mill. | TC0130-Ouest. | TC0130 |
TC0200-Nord-Est. | TC0200 | ||
TC0901-Montagnes. | TC0901 | ||
Tilleul à grandes feuilles. | Tilla platyphyllos Scop. | TPL901 France. | TPL901 |
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 262 du 11 novembre 2023, texte n° 29 à l’adresse suivante :
A l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2003, au lieu de "Pinus nigra Arn. ssp nigricans Host" lire "Pinus nigra Arn. ssp clusiana Clem" : la région de provenance "PCL-901, région méditerranéenne" est supprimée".