Article 26
Version en vigueur depuis le 09 octobre 2023
I. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
13e échelon : | ||
-à partir de quatre ans | 12e échelon | Sans ancienneté |
-avant quatre ans | 11e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : | ||
-à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
-avant deux ans | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
7e échelon : | ||
-à partir d'un an et quatre mois | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
6e échelon : | ||
-à partir d'un an et quatre mois | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
12e échelon : | ||
-à partir de trois ans | 9e échelon | Sans ancienneté |
-avant trois ans | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | ||
-à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise |
-avant un an | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |