Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes :
ANNÉE D'AVANCEMENT | ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
|---|---|---|---|
Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |
Gardien de la paix | Brigadier-chef de classe normale | ||
2027 | 13e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois |
2028 | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois | |
2027 | 12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
2028 | 8e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois | |
2027 | 11e échelon | 7e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
2028 | 7e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | |
2027 | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2028 | 6e échelon | Ancienneté acquise | |
2027 | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
2028 | 5e échelon | Ancienneté acquise | |
2027 | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2028 | 5e échelon | Sans ancienneté | |
2027 | 7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2028 | 5e échelon | Sans ancienneté | |
2027 | 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2028 | 5e échelon | Sans ancienneté | |
2027 | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
2028 | 5e échelon | Sans ancienneté | |
Gardien de la paix | Brigadier-chef | ||
2029 | 13e échelon | 4e échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise |
2030 | 4e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | |
2031 | 4e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | |
2032 | 4e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois | |
2033 | 5e échelon | 1/6 de l'ancienneté acquise | |
2034 | 5e échelon | 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois | |
2035 | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
2036 | 5e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois | |
2037 | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | |
2038 | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
2029 | 12e échelon | 3e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois |
2030 | 4e échelon | Sans ancienneté | |
2031 | 4e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois | |
2032 | 4e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
2029 | 11e échelon | 2e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
2030 | 2e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois | |
2031 | 3e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | |
2032 | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.