Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes :
ANNÉE D'AVANCEMENT | ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
|---|---|---|---|
Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |
Brigadier-chef de classe supérieure | Major | ||
2024 | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
2025 | 4e échelon | Sans ancienneté | |
2026 | 4e échelon | 1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois | |
2027 | 4e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois | |
2024 | 6e échelon | 2e échelon | 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
2025 | 2e échelon | 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
2026 | 3e échelon | Sans ancienneté | |
2027 | 3e échelon | 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois | |
2028 | 3e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
2024 | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2025 | 2e échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois | |
2026 | 2e échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
2024 | 4e échelon | 1er échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
2025 | 1er échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
2024 | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2025 | 1er échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois | |
2026 | 1er échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |
Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.