A compter du 1er janvier 2024, les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit :
TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS | |||
|---|---|---|---|
soumis à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2024 (en euros) | |||
Groupes | Chevrons | ||
I | II | III | |
A | 52 870,69 | 54 938,26 | 57 714,71 |
B | 57 714,71 | 60 136,72 | 63 326,68 |
B bis | 63 326,68 | 64 980,74 | 66 693,87 |
C | 66 693,87 | 68 111,63 | 69 588,47 |
D | 69 588,47 | 72 719,36 | 75 850,25 |
E | 75 850,25 | 78 803,92 | |
F | 81 698,51 | ||
G | 89 496,20 | ||
.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.