Article
ANNEXE
Groupes | Taux applicables (en pourcentage) | ||
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
VI | 100 | - | - |
VII | 53 | 75 | 100 |
HCA et HCcom. | 22 | 22 | 22 |
HCB | 21 | 21 | 21 |
HCC | 17 | 17 | 17 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022
ANNEXE
Groupes | Taux applicables (en pourcentage) | ||
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
VI | 100 | - | - |
VII | 53 | 75 | 100 |
HCA et HCcom. | 22 | 22 | 22 |
HCB | 21 | 21 | 21 |
HCC | 17 | 17 | 17 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.